מכבי כשרונות חדרה
בת חפר יישוב · ליגת העל לנשים · עונת 2017/18 · מאמנ/ת: דוד בר כליפא
מקום 3
48 נק׳ · 24 מש׳
1 גביע המדינה
כושר אחרון
ה
נ
ת
ה
ה
ניצחונות
15
63%
הפסדים
6
25%
שערי זכות
45
1.9 למשחק
שערי חובה
27
groups
הסגל המלא
21 שחקניות| # | שם | עמדה | הופעות | שערים |
|---|---|---|---|---|
| עוד בסגל | ||||
| — | אודרי בולדווין | — | 16 | 0 |
| — | אוליביה מרי מילס | — | 4 | 0 |
| — | אפרת בן אהרון | — | 15 | 3 |
| — | גנובבה אנונמה נזה | — | 6 | 2 |
| — | דוברת ואן אוורקרק | — | 14 | 6 |
| — | דניאל סופר | — | 24 | 5 |
| — | חנין נאסר | — | 23 | 6 |
| — | טל איסייב | — | 22 | 0 |
| — | טל סופר | — | 23 | 2 |
| — | לביאה ואן אוורקרק ★ מלכת השערים | — | 17 | 10 |
| — | מעין דוד | — | 13 | 0 |
| — | נועם קדם | — | 14 | 0 |
| — | נטלי אזי | — | 1 | 0 |
| — | נתלי מימון | — | 11 | 1 |
| — | ספיר סרוסי | — | 24 | 0 |
| — | סשנה קרולין קמפבל | — | 23 | 4 |
| — | רעות דוד | — | 24 | 2 |
| — | שובל טויל | — | 18 | 2 |
| — | שחר חממי | — | 12 | 2 |
| — | שי שסלר | — | 9 | 0 |
| — | שרה סוזאן סמול | — | 13 | 0 |
לוח המשחקים · העונה (28)
נ׳
מח׳ 1
האקדמיה לכדורגל בנות (בית)
3 - 0
פרטים
—
מח׳ 2
חופשית (חוץ)
2017-11-07
ת׳
מח׳ 3
מ.ס. קרית גת (בית)
1 - 1
פרטים
ת׳
מח׳ 4
הפועל רעננה (חוץ)
1 - 1
פרטים
ה׳
מח׳ 5
מ.כ. רמת השרון (בית)
0 - 4
פרטים
נ׳
מח׳ 6
א.ס.א ת"א (חוץ)
1 - 2
פרטים
נ׳
מח׳ 7
בנות נתניה (בית)
3 - 1
פרטים
נ׳
מח׳ 8
מכבי חולון (חוץ)
0 - 1
פרטים
נ׳
מח׳ 9
מכבי חולון (חוץ)
0 - 5
פרטים
נ׳
מח׳ 10
האקדמיה לכדורגל בנות (חוץ)
0 - 3
פרטים
—
מח׳ 11
חופשית (בית)
2018-01-11
ה׳
מח׳ 12
מ.ס. קרית גת (חוץ)
4 - 1
פרטים
נ׳
מח׳ 13
הפועל רעננה (בית)
3 - 0
פרטים
נ׳
מח׳ 14
מ.כ. רמת השרון (חוץ)
0 - 2
פרטים
נ׳
מח׳ 16
בנות נתניה (חוץ)
0 - 2
פרטים
נ׳
מח׳ 15
א.ס.א ת"א (בית)
2 - 1
פרטים
נ׳
מח׳ 17
מכבי חולון (בית)
1 - 0
פרטים
נ׳
מח׳ 18
מכבי חולון (בית)
3 - 1
פרטים
נ׳
מח׳ 19
א.ס.א ת"א (בית)
2 - 1
פרטים
נ׳
מח׳ 20
מכבי חולון (חוץ)
0 - 2
פרטים
ה׳
מח׳ 21
מ.ס. קרית גת (בית)
2 - 4
פרטים
ה׳
מח׳ 22
מ.כ. רמת השרון (חוץ)
3 - 2
פרטים
—
מח׳ 23
חופשית (בית)
2018-04-22
נ׳
מח׳ 24
א.ס.א ת"א (חוץ)
1 - 3
פרטים
ת׳
מח׳ 25
מכבי חולון (בית)
1 - 1
פרטים
ה׳
מח׳ 26
מ.ס. קרית גת (חוץ)
2 - 0
פרטים
ה׳
מח׳ 27
מ.כ. רמת השרון (בית)
0 - 1
פרטים
—
מח׳ 28
חופשית (חוץ)
2018-05-29
query_stats
סטטיסטיקת הקבוצה
24 משחקים · מחושב מהתוצאות1.88
שערים למשחק
45 שערים
63%
ניצחונות
15 מתוך 24
38%
רשת נקייה
9 משחקים
58%
מעל 2.5 שערים
14 משחקים
בית מול חוץ
ניצחונות 63%
תיקו 13%
הפסדים 25%
1.75
שערים למשחק בבית
2.00
שערים למשחק בחוץ
התפלגות שערים במשחק
אחוז המשחקים שבהם נכבשו לפחות N שערים (משני הצדדים יחד)
1 שערים ומעלה
100%
2 שערים ומעלה
88%
3 שערים ומעלה
58%
4 שערים ומעלה
33%
5 שערים ומעלה
17%
מאזן
15
ניצחונות
3
תיקו
6
הפסדים
לא כבשה: 13%
שני הצדדים כבשו: 50%
trophy גביע המדינה
1 זכיות| עונה | שלב אחרון | מש׳ | נצ׳ |
|---|---|---|---|
| 2025/26 | סגנית · גמר | 4 | 3 |
| 2024/25 | רבע גמר | 2 | 1 |
| 2023/24 | שמינית גמר | 1 | 0 |
| 2022/23 | חצי גמר | 3 | 2 |
| 2021/22 | רבע גמר | 1 | 0 |
| 2020/21 | שמינית גמר | 1 | 0 |
| 2019/20 | רבע גמר | 1 | 1 |
| 2018/19 | סגנית · גמר | 4 | 2 |
| 2017/18 | שמינית גמר | 1 | 0 |
| 2016/17 | סגנית · גמר | 4 | 3 |
| 2015/16 | שמינית גמר | 1 | 0 |
| 2014/15 | זכייה בגביע ★ | 4 | 4 |
| 2013/14 | סגנית · גמר | 4 | 3 |
| 2012/13 | חצי גמר | 2 | 1 |
| 2011/12 | סגנית · גמר | 3 | 2 |
| 2010/11 | רבע גמר | 2 | 1 |
| 2009/10 | חצי גמר | 3 | 2 |
| 2008/09 | חצי גמר | 2 | 1 |
| 2007/08 | חצי גמר | 3 | 2 |
| 2006/07 | חצי גמר | 3 | 2 |
trophy גביע אתנה
| עונה | שלב אחרון | מש׳ | נצ׳ |
|---|---|---|---|
| 2026/27 | בית א' | 0 | 0 |
| 2025/26 | סגנית · גמר | 5 | 3 |
| 2024/25 | משחק מקום 5-6 | 4 | 2 |
| 2023/24 | משחק מקום 5-6 | 4 | 1 |
| 2022/23 | משחק מקום 5-6 | 4 | 2 |
| 2021/22 | סגנית · גמר | 5 | 2 |
| 2020/21 | בית ב' | 4 | 2 |
מסלול בליגת העל
| עונה | מקום | מש׳ | נק׳ |
|---|---|---|---|
| 2025/26 | 6 | 27 | 33 |
| 2024/25 | 3 | 27 | 43 |
| 2023/24 | 5 | 20 | 25 |
| 2022/23 | 4 | 27 | 32 |
| 2021/22 | 2 | 24 | 42 |
| 2020/21 | 7 | 18 | 22 |
| 2019/20 | 5 | 14 | 24 |
| 2018/19 | 3 | 24 | 37 |
| 2017/18 | 3 | 24 | 48 |
| 2016/17 | 4 | 23 | 41 |
| 2015/16 | 3 | 24 | 49 |
| 2014/15 | 3 | 24 | 48 |
| 2013/14 | 2 | 20 | 40 |
| 2012/13 | 3 | 20 | 31 |
| 2011/12 | 3 | 20 | 28 |
| 2010/11 | 3 | 20 | 38 |
| 2009/10 | 2 | 23 | 59 |
| 2008/09 | 3 | 22 | 54 |
| 2007/08 | 3 | 22 | 50 |
| 2006/07 | 3 | 22 | 50 |


































































