שובל טויל
מ.כ. רמת השרון
עונות בליגה
14
קבוצות
2
שערי קריירה
33
שערים
sports_soccer
1
-4 לעומת 2021/22
הופעות
groups
26
בהרכב הפותח
schedule
24
שערים מפנדל
adjust
0
דקות כיבוש · עונת 2022/23
bar_chart
0
1–15
0
16–30
1
31–45
0
46–60
0
61–75
0
76–90+
פירוט עונתי לפי תחרות
| תחרות | הופעות | בהרכב | שערים |
|---|---|---|---|
| ליגת העל | 26 | 24 | 1 |
| גביע המדינה | 3 | 2 | 0 |
| גביע אתנה | 3 | 3 | 0 |
סטטיסטיקת קריירה כוללת
| עונה | מועדון | הופעות | שערים |
|---|---|---|---|
| 2022/23 | מ.כ. רמת השרון | 26 | 1 |
| 2021/22 | מכבי כשרונות חדרה | 23 | 5 |
| 2020/21 | מכבי כשרונות חדרה | 15 | 0 |
| 2019/20 | מכבי כשרונות חדרה | 14 | 0 |
| 2018/19 | מכבי כשרונות חדרה | 24 | 4 |
| 2017/18 | מכבי כשרונות חדרה | 18 | 2 |
| 2016/17 | מכבי כשרונות חדרה | 22 | 1 |
| 2015/16 | מכבי כשרונות חדרה | 23 | 8 |
| 2014/15 | מכבי כשרונות חדרה | 23 | 6 |
| 2013/14 | מכבי כשרונות חדרה | 20 | 1 |
| 2012/13 | מכבי כשרונות חדרה | 16 | 3 |
| 2011/12 | מכבי כשרונות חדרה | 20 | 1 |
| 2010/11 | מכבי כשרונות חדרה | 17 | 0 |
| 2009/10 | מכבי כשרונות חדרה | 2 | 1 |
| סה"כ | 2 קבוצות | 263 | 33 |
דקות כיבוש · כל הקריירה
33 שערים עם דקה מתועדת
5
1–15
8
16–30
1
31–45
7
46–60
4
61–75
8
76–90+
שערים בגביעים
גביע המדינה · 11
| עונה | מסגרת | שלב | נגד | דקה |
|---|---|---|---|---|
| 2016/17 | גביע המדינה | גמר | א.ס.א ת"א | 85׳ |
| 2016/17 | גביע המדינה | שמינית גמר | הפועל כפר סבא 1 | 22׳ |
| 2014/15 | גביע המדינה | שמינית גמר | הפועל ב"ש | 41׳ |
| 2014/15 | גביע המדינה | שמינית גמר | הפועל ב"ש | 46׳ |
| 2013/14 | גביע המדינה | שמינית גמר | בנות אילת | 26׳ |
| 2013/14 | גביע המדינה | שמינית גמר | בנות אילת | 70׳ |
| 2013/14 | גביע המדינה | שמינית גמר | בנות אילת | 83׳ |
| 2013/14 | גביע המדינה | שמינית גמר | בנות אילת | 85׳ |
| 2013/14 | גביע המדינה | שמינית גמר | בנות אילת | 87׳ |
| 2011/12 | גביע המדינה | חצי גמר | הפועל ב"ש | 56׳ |
| 2010/11 | גביע המדינה | שמינית גמר | הפועל ע. ראשל"צ | 13׳ |
הופעות · 2022/23
donut_large
26
סה"כ
הרכב פותח
24 (92%)
מחליפה
2 (8%)
מסלול קבוצות
sync_altמ.כ. רמת השרון
2022/23
מכבי כשרונות חדרה
2009/10 – 2021/22












































