emoji_events ליגת העל לנשים
leaderboard מקום 6
trophy 1 גביע המדינה
sports מאמנ/ת: ודים קארצב
location_on חדרה מתחם אימונים
מכבי כשרונות חדרה
0 נקודות · 0 משחקים
ניצחונות
0
0%
הפסדים
0
0%
שערי זכות
0
0.0 למשחק
שערי חובה
0
אין נתוני סגל לעונה הנוכחית.
לוח המשחקים · העונה (14)
—
מח׳ 1
בנות נתניה (בית)
2026-09-10
—
מח׳ 2
מכבי אס"א תל אביב (חוץ)
2026-09-17
—
מח׳ 3
מכבי חולון (בית)
2026-09-24
—
מח׳ 4
הפועל רעננה (חוץ)
2026-10-22
—
מח׳ 5
הפ' קטמון ים (בית)
2026-10-29
—
מח׳ 6
הפועל ת"א (חוץ)
2026-11-05
—
מח׳ 7
מ.ס. קרית גת (בית)
2026-11-09
—
מח׳ 8
בנות נתניה (חוץ)
2026-11-12
—
מח׳ 9
מכבי אס"א תל אביב (בית)
2026-12-10
—
מח׳ 10
מכבי חולון (חוץ)
2026-12-17
—
מח׳ 11
הפועל רעננה (בית)
2026-12-24
—
מח׳ 12
הפ' קטמון ים (חוץ)
2026-12-31
—
מח׳ 13
הפועל ת"א (בית)
2027-01-07
—
מח׳ 14
מ.ס. קרית גת (חוץ)
2027-01-14
trophy גביע המדינה
1 זכיות| עונה | שלב אחרון | מש׳ | נצ׳ |
|---|---|---|---|
| 2025/26 | סגנית · גמר | 4 | 3 |
| 2024/25 | רבע גמר | 2 | 1 |
| 2023/24 | שמינית גמר | 1 | 0 |
| 2022/23 | חצי גמר | 3 | 2 |
| 2021/22 | רבע גמר | 1 | 0 |
| 2020/21 | שמינית גמר | 1 | 0 |
| 2019/20 | רבע גמר | 1 | 1 |
| 2018/19 | סגנית · גמר | 4 | 2 |
| 2017/18 | שמינית גמר | 1 | 0 |
| 2016/17 | סגנית · גמר | 4 | 3 |
| 2015/16 | שמינית גמר | 1 | 0 |
| 2014/15 | זכייה בגביע ★ | 4 | 4 |
| 2013/14 | סגנית · גמר | 4 | 3 |
| 2012/13 | חצי גמר | 2 | 1 |
| 2011/12 | סגנית · גמר | 3 | 2 |
| 2010/11 | רבע גמר | 2 | 1 |
| 2009/10 | חצי גמר | 3 | 2 |
| 2008/09 | חצי גמר | 2 | 1 |
| 2007/08 | חצי גמר | 3 | 2 |
| 2006/07 | חצי גמר | 3 | 2 |
trophy גביע אתנה
| עונה | שלב אחרון | מש׳ | נצ׳ |
|---|---|---|---|
| 2026/27 | בית א' | 0 | 0 |
| 2025/26 | סגנית · גמר | 5 | 3 |
| 2024/25 | משחק מקום 5-6 | 4 | 2 |
| 2023/24 | משחק מקום 5-6 | 4 | 1 |
| 2022/23 | משחק מקום 5-6 | 4 | 2 |
| 2021/22 | סגנית · גמר | 5 | 2 |
| 2020/21 | בית ב' | 4 | 2 |
מסלול בליגת העל
| עונה | מקום | מש׳ | נק׳ |
|---|---|---|---|
| 2025/26 | 6 | 27 | 33 |
| 2024/25 | 3 | 27 | 43 |
| 2023/24 | 5 | 20 | 25 |
| 2022/23 | 4 | 27 | 32 |
| 2021/22 | 2 | 24 | 42 |
| 2020/21 | 7 | 18 | 22 |
| 2019/20 | 5 | 14 | 24 |
| 2018/19 | 3 | 24 | 37 |
| 2017/18 | 3 | 24 | 48 |
| 2016/17 | 4 | 23 | 41 |
| 2015/16 | 3 | 24 | 49 |
| 2014/15 | 3 | 24 | 48 |
| 2013/14 | 2 | 20 | 40 |
| 2012/13 | 3 | 20 | 31 |
| 2011/12 | 3 | 20 | 28 |
| 2010/11 | 3 | 20 | 38 |
| 2009/10 | 2 | 23 | 59 |
| 2008/09 | 3 | 22 | 54 |
| 2007/08 | 3 | 22 | 50 |
| 2006/07 | 3 | 22 | 50 |

































































