מכבי כשרונות חדרה
חדרה מתחם אימונים · ליגת העל לנשים · מאמנ/ת: ודים קארצב
מקום 4
6 נק׳ · 3 מש׳
1 גביע המדינה
כושר אחרון
נ
ה
נ
ה
נ
ניצחונות
2
67%
הפסדים
1
33%
שערי זכות
10
3.3 למשחק
שערי חובה
3
groups
הסגל המלא
25 שחקניות| # | שם | עמדה | הופעות | שערים |
|---|---|---|---|---|
| שוערות | ||||
| 1 | שיינה ברוק רוס | שוערת | 3 | 0 |
| 30 | מריה נסטי | שוערת | 0 | 0 |
| הגנה | ||||
| 2 | מרגרט בלמו | מגינה ימנית | 3 | 1 |
| 4 | עימנואל אופיר אברהמי | מגינה | 3 | 0 |
| 5 | רבקה אטינגה | בלמית | 3 | 0 |
| 13 | מיכל אלפי | בלמית | 2 | 0 |
| 15 | שירה דאהן | מגינה/כנף | 0 | 0 |
| 17 | ליהי אפשטיין | מגינה/כנף | 3 | 0 |
| 20 | ליאן בוטבול | בלמית | 3 | 0 |
| — | יסמין חמאד | בלמית | 0 | 0 |
| קישור | ||||
| 6 | מאיה קבררה | קשרית | 3 | 4 |
| 8 | זוהר גת | קשרית | 3 | 0 |
| 16 | פאני גודוי | קשרית | 3 | 0 |
| 21 | אורי טל | קשרית | 2 | 0 |
| 26 | מרום אבו | קשרית | 2 | 0 |
| 28 | ליהיא שמש | קשרית | 1 | 0 |
| — | ביאן חמאד | קשרית | 0 | 0 |
| התקפה | ||||
| 7 | בתול דאר חליל | כנף | 3 | 0 |
| 9 | שקד גרגיר | כנף/התקפה | 2 | 0 |
| 11 | פרננדה אראיה ★ מלכת השערים | חלוצה | 3 | 5 |
| 12 | סיואר רבאח | חלוצה | 1 | 0 |
| 14 | דניאל ברק | חלוצה | 2 | 0 |
| — | סוגוד יעיש | חלוצה | 0 | 0 |
| עוד בסגל | ||||
| 10 | אריקה אלבס דה מורה | — | 1 | 0 |
| — | יסמין לצרוס | — | 0 | 0 |
לוח המשחקים · העונה (18)
ה׳
אתנה
הפ' קטמון ים (בית)
0 - 3
פרטים
נ׳
אתנה
בנות נתניה (חוץ)
1 - 2
פרטים
נ׳
אתנה
מכבי חולון (בית)
4 - 0
פרטים
ה׳
אתנה
מ.ס. קרית גת (חוץ)
6 - 0
פרטים
נ׳
מח׳ 1
בנות נתניה (בית)
6 - 0
פרטים
ה׳
מח׳ 2
מכבי אס"א תל אביב (חוץ)
2 - 1
פרטים
נ׳
מח׳ 3
מכבי חולון (בית)
3 - 1
פרטים
—
מח׳ 4
הפועל רעננה (חוץ)
2026-10-22
—
מח׳ 5
הפ' קטמון ים (בית)
2026-10-29
—
מח׳ 6
הפועל ת"א (חוץ)
2026-11-05
—
מח׳ 7
מ.ס. קרית גת (בית)
2026-11-09
—
מח׳ 8
בנות נתניה (חוץ)
2026-11-12
—
מח׳ 9
מכבי אס"א תל אביב (בית)
2026-12-10
—
מח׳ 10
מכבי חולון (חוץ)
2026-12-17
—
מח׳ 11
הפועל רעננה (בית)
2026-12-24
—
מח׳ 12
הפ' קטמון ים (חוץ)
2026-12-31
—
מח׳ 13
הפועל ת"א (בית)
2027-01-07
—
מח׳ 14
מ.ס. קרית גת (חוץ)
2027-01-14
query_stats
סטטיסטיקת הקבוצה
3 משחקים · מחושב מהתוצאות3.33
שערים למשחק
10 שערים
67%
ניצחונות
2 מתוך 3
33%
רשת נקייה
1 משחקים
100%
מעל 2.5 שערים
3 משחקים
בית מול חוץ
ניצחונות 67%
תיקו 0%
הפסדים 33%
4.50
שערים למשחק בבית
1.00
שערים למשחק בחוץ
התפלגות שערים במשחק
אחוז המשחקים שבהם נכבשו לפחות מספר השערים שבשורה, שתי הקבוצות יחד
1 שערים ומעלה
100%
2 שערים ומעלה
100%
3 שערים ומעלה
100%
4 שערים ומעלה
67%
5 שערים ומעלה
33%
מאזן
2
ניצחונות
0
תיקו
1
הפסדים
לא כבשה: 0%
שתי הקבוצות לא כבשו: 0%
trophy גביע המדינה
1 זכיות| עונה | שלב אחרון | מש׳ | נצ׳ |
|---|---|---|---|
| 2025/26 | סגנית · גמר | 4 | 3 |
| 2024/25 | רבע גמר | 2 | 1 |
| 2023/24 | שמינית גמר | 1 | 0 |
| 2022/23 | חצי גמר | 3 | 2 |
| 2021/22 | רבע גמר | 1 | 0 |
| 2020/21 | שמינית גמר | 1 | 0 |
| 2019/20 | רבע גמר | 1 | 1 |
| 2018/19 | סגנית · גמר | 4 | 2 |
| 2017/18 | שמינית גמר | 1 | 0 |
| 2016/17 | סגנית · גמר | 4 | 3 |
| 2015/16 | שמינית גמר | 1 | 0 |
| 2014/15 | זכייה בגביע ★ | 4 | 4 |
| 2013/14 | סגנית · גמר | 4 | 3 |
| 2012/13 | חצי גמר | 2 | 1 |
| 2011/12 | סגנית · גמר | 3 | 2 |
| 2010/11 | רבע גמר | 2 | 1 |
| 2009/10 | חצי גמר | 3 | 2 |
| 2008/09 | חצי גמר | 2 | 1 |
| 2007/08 | חצי גמר | 3 | 2 |
| 2006/07 | חצי גמר | 3 | 2 |
trophy גביע אתנה
| עונה | שלב אחרון | מש׳ | נצ׳ |
|---|---|---|---|
| 2026/27 | בית א' | 0 | 0 |
| 2025/26 | סגנית · גמר | 5 | 3 |
| 2024/25 | משחק מקום 5-6 | 4 | 2 |
| 2023/24 | משחק מקום 5-6 | 4 | 1 |
| 2022/23 | משחק מקום 5-6 | 4 | 2 |
| 2021/22 | סגנית · גמר | 5 | 2 |
| 2020/21 | בית ב' | 4 | 2 |
מסלול בליגת העל
| עונה | מקום | מש׳ | נק׳ |
|---|---|---|---|
| 2026/27 | 4 | 3 | 6 |
| 2025/26 | 6 | 27 | 33 |
| 2024/25 | 3 | 27 | 43 |
| 2023/24 | 5 | 20 | 25 |
| 2022/23 | 4 | 27 | 32 |
| 2021/22 | 2 | 24 | 42 |
| 2020/21 | 7 | 18 | 22 |
| 2019/20 | 5 | 14 | 24 |
| 2018/19 | 3 | 24 | 37 |
| 2017/18 | 3 | 24 | 48 |
| 2016/17 | 4 | 23 | 41 |
| 2015/16 | 3 | 24 | 49 |
| 2014/15 | 3 | 24 | 48 |
| 2013/14 | 2 | 20 | 40 |
| 2012/13 | 3 | 20 | 31 |
| 2011/12 | 3 | 20 | 28 |
| 2010/11 | 3 | 20 | 38 |
| 2009/10 | 2 | 23 | 59 |
| 2008/09 | 3 | 22 | 54 |
| 2007/08 | 3 | 22 | 50 |
| 2006/07 | 3 | 22 | 50 |

































































