מכבי כשרונות חדרה
(סגור)חדרה הפועל חדרה · ליגת העל לנשים · עונת 2015/16 · מאמנ/ת: יוסף סופר
מקום 3
49 נק׳ · 24 מש׳
1 גביע המדינה
כושר אחרון
ה
ת
ה
ה
נ
ניצחונות
16
67%
הפסדים
7
29%
שערי זכות
84
3.5 למשחק
שערי חובה
26
groups
הסגל המלא
18 שחקניות| # | שם | עמדה | הופעות | שערים |
|---|---|---|---|---|
| הגנה | ||||
| — | שני דוד | בלמית | 24 | 3 |
| עוד בסגל | ||||
| — | אלכסנדרה קלייר שפר | — | 15 | 8 |
| — | אפרת בן אהרון | — | 18 | 6 |
| — | בלק אשלי סטוקטון ★ מלכת השערים | — | 17 | 16 |
| — | בת שבע עובדיה | — | 11 | 0 |
| — | דניאל סופר | — | 23 | 9 |
| — | חאממי ג'רבאן | — | 8 | 4 |
| — | חנין נאסר | — | 21 | 15 |
| — | טל איסייב | — | 23 | 8 |
| — | טל סופר | — | 21 | 2 |
| — | יערה רודין | — | 6 | 0 |
| — | מאיה ברקי | — | 17 | 0 |
| — | מיטל רחל שובל | — | 1 | 0 |
| — | מיכל לוריא | — | 18 | 2 |
| — | ספיר כדורי | — | 24 | 0 |
| — | ספיר סרוסי | — | 23 | 2 |
| — | רעות דוד | — | 19 | 0 |
| — | שובל טויל | — | 23 | 8 |
לוח המשחקים · העונה (28)
נ׳
מח׳ 1
מכבי חולון (חוץ)
0 - 4
פרטים
—
מח׳ 2
חופשית (בית)
2015-11-17
נ׳
מח׳ 3
א.ס.א ת"א (חוץ)
0 - 8
פרטים
נ׳
מח׳ 4
מ.ס. קרית גת (בית)
4 - 3
פרטים
נ׳
מח׳ 5
מכבי חולון (בית)
1 - 0
פרטים
נ׳
מח׳ 6
בנות סכנין (חוץ)
0 - 6
פרטים
נ׳
מח׳ 7
האקדמיה לכדורגל בנות (בית)
1 - 0
פרטים
נ׳
מח׳ 8
מכבי ב"ש (חוץ)
2 - 9
פרטים
ה׳
מח׳ 9
מ.כ. רמת השרון (בית)
0 - 1
פרטים
נ׳
מח׳ 10
מכבי חולון (בית)
4 - 0
פרטים
נ׳
מח׳ 12
א.ס.א ת"א (בית)
6 - 1
פרטים
—
מח׳ 13
חופשית (חוץ)
2016-02-11
ה׳
מח׳ 13
מ.ס. קרית גת (חוץ)
3 - 0
פרטים
נ׳
מח׳ 14
מכבי חולון (חוץ)
0 - 7
פרטים
נ׳
מח׳ 15
בנות סכנין (בית)
6 - 0
פרטים
נ׳
מח׳ 16
האקדמיה לכדורגל בנות (חוץ)
0 - 4
פרטים
נ׳
מח׳ 17
מכבי ב"ש (בית)
12 - 1
פרטים
נ׳
מח׳ 18
מ.כ. רמת השרון (חוץ)
0 - 1
פרטים
—
מח׳ 19
חופשית (בית)
2016-03-22
ה׳
מח׳ 20
מ.כ. רמת השרון (בית)
2 - 4
פרטים
ה׳
מח׳ 21
מ.ס. קרית גת (חוץ)
1 - 0
פרטים
נ׳
מח׳ 22
א.ס.א ת"א (בית)
5 - 2
פרטים
ה׳
מח׳ 23
מכבי חולון (חוץ)
3 - 0
פרטים
—
מח׳ 24
חופשית (חוץ)
2016-04-21
ת׳
מח׳ 25
מ.כ. רמת השרון (חוץ)
1 - 1
פרטים
ה׳
מח׳ 26
מ.ס. קרית גת (בית)
1 - 2
פרטים
ה׳
מח׳ 27
א.ס.א ת"א (חוץ)
1 - 0
פרטים
נ׳
מח׳ 28
מכבי חולון (בית)
2 - 1
פרטים
query_stats
סטטיסטיקת הקבוצה
24 משחקים · מחושב מהתוצאות3.50
שערים למשחק
84 שערים
67%
ניצחונות
16 מתוך 24
42%
רשת נקייה
10 משחקים
71%
מעל 2.5 שערים
17 משחקים
בית מול חוץ
ניצחונות 67%
תיקו 4%
הפסדים 29%
3.67
שערים למשחק בבית
3.33
שערים למשחק בחוץ
התפלגות שערים במשחק
אחוז המשחקים שבהם נכבשו לפחות N שערים (משני הצדדים יחד)
1 שערים ומעלה
100%
2 שערים ומעלה
75%
3 שערים ומעלה
71%
4 שערים ומעלה
54%
5 שערים ומעלה
42%
מאזן
16
ניצחונות
1
תיקו
7
הפסדים
לא כבשה: 21%
שני הצדדים כבשו: 38%
trophy גביע המדינה
1 זכיות| עונה | שלב אחרון | מש׳ | נצ׳ |
|---|---|---|---|
| 2025/26 | סגנית · גמר | 4 | 3 |
| 2024/25 | רבע גמר | 2 | 1 |
| 2023/24 | שמינית גמר | 1 | 0 |
| 2022/23 | חצי גמר | 3 | 2 |
| 2021/22 | רבע גמר | 1 | 0 |
| 2020/21 | שמינית גמר | 1 | 0 |
| 2019/20 | רבע גמר | 1 | 1 |
| 2018/19 | סגנית · גמר | 4 | 2 |
| 2017/18 | שמינית גמר | 1 | 0 |
| 2016/17 | סגנית · גמר | 4 | 3 |
| 2015/16 | שמינית גמר | 1 | 0 |
| 2014/15 | זכייה בגביע ★ | 4 | 4 |
| 2013/14 | סגנית · גמר | 4 | 3 |
| 2012/13 | חצי גמר | 2 | 1 |
| 2011/12 | סגנית · גמר | 3 | 2 |
| 2010/11 | רבע גמר | 2 | 1 |
| 2009/10 | חצי גמר | 3 | 2 |
| 2008/09 | חצי גמר | 2 | 1 |
| 2007/08 | חצי גמר | 3 | 2 |
| 2006/07 | חצי גמר | 3 | 2 |
trophy גביע אתנה
| עונה | שלב אחרון | מש׳ | נצ׳ |
|---|---|---|---|
| 2026/27 | בית א' | 0 | 0 |
| 2025/26 | סגנית · גמר | 5 | 3 |
| 2024/25 | משחק מקום 5-6 | 4 | 2 |
| 2023/24 | משחק מקום 5-6 | 4 | 1 |
| 2022/23 | משחק מקום 5-6 | 4 | 2 |
| 2021/22 | סגנית · גמר | 5 | 2 |
| 2020/21 | בית ב' | 4 | 2 |
מסלול בליגת העל
| עונה | מקום | מש׳ | נק׳ |
|---|---|---|---|
| 2025/26 | 6 | 27 | 33 |
| 2024/25 | 3 | 27 | 43 |
| 2023/24 | 5 | 20 | 25 |
| 2022/23 | 4 | 27 | 32 |
| 2021/22 | 2 | 24 | 42 |
| 2020/21 | 7 | 18 | 22 |
| 2019/20 | 5 | 14 | 24 |
| 2018/19 | 3 | 24 | 37 |
| 2017/18 | 3 | 24 | 48 |
| 2016/17 | 4 | 23 | 41 |
| 2015/16 | 3 | 24 | 49 |
| 2014/15 | 3 | 24 | 48 |
| 2013/14 | 2 | 20 | 40 |
| 2012/13 | 3 | 20 | 31 |
| 2011/12 | 3 | 20 | 28 |
| 2010/11 | 3 | 20 | 38 |
| 2009/10 | 2 | 23 | 59 |
| 2008/09 | 3 | 22 | 54 |
| 2007/08 | 3 | 22 | 50 |
| 2006/07 | 3 | 22 | 50 |


































































