טבלאות
לתוצאות חיות ←ליגת העל לנשים
| מיקום | קבוצה | מש׳ | נצ׳ | תיקו | הפ׳ | שע׳ | נק׳ | 5 אחרונות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | הפ' קטמון ים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 2 | מ.ס. קרית גת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 3 | מכבי אס"א תל אביב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 4 | מכבי חולון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 5 | הפועל רעננה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 6 | מכבי כשרונות חדרה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 7 | הפועל ת"א | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 8 | בנות נתניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
בית א'
| # | קבוצה | מש׳ | נ | ת | ה | שע׳ | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | בנות נתניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | מכבי חולון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | מכבי כשרונות חדרה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | הפ' קטמון ים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
בית ב'
| # | קבוצה | מש׳ | נ | ת | ה | שע׳ | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | מ.ס. קרית גת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | הפועל רעננה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | הפועל ת"א | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | מכבי אס"א תל אביב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
הליגה האנגלית לנשים
2026/2027| # | קבוצה | מש׳ | נ | ת | ה | שע׳ | הפרש | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ארסנל | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | אסטון וילה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | ברמינגהאם סיטי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | ברייטון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 5 | צ'רלטון אתלטיק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 6 | צ'לסי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 7 | קריסטל פאלאס | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 8 | אברטון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 9 | ליברפול | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 10 | לונדון סיטי לויונסס | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 11 | מנצ'סטר סיטי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 12 | מנצ'סטר יונייטד | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 13 | טוטנהאם | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 14 | ווסטהאם | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
NWSL
2026| # | קבוצה | מש׳ | נ | ת | ה | שע׳ | הפרש | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | גות׳אם | 20 | 13 | 4 | 3 | 26:13 | +13 | 43 |
| 2 | וושינגטון ספיריט | 20 | 11 | 4 | 5 | 30:18 | +12 | 37 |
| 3 | יוטה רויאלס | 20 | 11 | 3 | 6 | 35:23 | +12 | 36 |
| 4 | פורטלנד ת׳ורנס | 20 | 10 | 4 | 6 | 34:29 | +5 | 34 |
| 5 | סן דייגו וייב | 20 | 10 | 3 | 7 | 25:21 | +4 | 33 |
| 6 | נורת׳ קרוליינה קארג׳ | 19 | 9 | 3 | 7 | 34:29 | +5 | 30 |
| 7 | קנזס סיטי קרנט | 20 | 9 | 3 | 8 | 31:28 | +3 | 30 |
| 8 | סיאטל ריין | 18 | 8 | 3 | 7 | 23:23 | 0 | 27 |
| 9 | אנג'ל סיטי | 18 | 7 | 4 | 7 | 27:20 | +7 | 25 |
| 10 | דנוור סאמיט | 19 | 6 | 6 | 7 | 25:25 | 0 | 24 |
| 11 | יוסטון דאש | 19 | 6 | 5 | 8 | 23:28 | -5 | 23 |
| 12 | אורלנדו פרייד | 20 | 7 | 2 | 11 | 24:31 | -7 | 23 |
| 13 | רייסינג לואיוויל | 19 | 6 | 2 | 11 | 28:36 | -8 | 20 |
| 14 | בוסטון לגאסי | 20 | 5 | 5 | 10 | 23:32 | -9 | 20 |
| 15 | ביי | 19 | 5 | 4 | 10 | 20:27 | -7 | 19 |
| 16 | שיקגו סטארס | 19 | 4 | 1 | 14 | 9:34 | -25 | 13 |
הליגה הגרמנית לנשים
| # | קבוצה | מש׳ | נ | ת | ה | שע׳ | הפרש | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. FC Köln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | 1. FC Nürnberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | 1. FC Union Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | 1. FSV Mainz 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | TSG Hoffenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Bayer 04 Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | FC Bayern München | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Eintracht Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Hamburger SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | RB Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | SC Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | VfB Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | VfL Wolfsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | SV Werder Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
















































































