מכבי חולון
חולון חדש ע"י בית העלמין · ליגת העל לנשים · מאמנ/ת: גבריאל בורשטיין
מקום 8
0 נק׳ · 1 מש׳
3 אליפויות 5 גביע המדינה 1 גביע אתנה
כושר אחרון
נ
ה
ה
ה
ה
ניצחונות
0
0%
הפסדים
1
100%
שערי זכות
0
0.0 למשחק
שערי חובה
5
groups
הסגל המלא
13 שחקניות| # | שם | עמדה | הופעות | שערים |
|---|---|---|---|---|
| שוערות | ||||
| 12 | אנא דוס סאנטוס | שוערת | 1 | 0 |
| הגנה | ||||
| 2 | אליסיה אליזבת' פאליסטר | בלמית | 1 | 0 |
| 17 | מיטל שרעבי | מגינה | 1 | 0 |
| 18 | ניצן עורבי | מגינה | 1 | 0 |
| 23 | אלינה גידיקלי | מגינה | 1 | 0 |
| קישור | ||||
| 5 | ליאם דיין | קשרית | 1 | 0 |
| 8 | שקד הורוויץ | קשרית | 1 | 0 |
| 22 | אופל סופר | קשרית | 1 | 0 |
| 26 | מאור הודיה אור לב | קשרית | 1 | 0 |
| התקפה | ||||
| 9 | רביד כהן | חלוצה | 1 | 0 |
| 11 | רוני לוי | חלוצה | 1 | 0 |
| 16 | פייזנור גידיקלי | כנף | 1 | 0 |
| עוד בסגל | ||||
| 6 | נועה שגיא | — | 1 | 0 |
לוח המשחקים · העונה (18)
נ׳
אתנה
בנות נתניה (חוץ)
0 - 4
פרטים
ה׳
אתנה
הפ' קטמון ים (בית)
0 - 3
פרטים
ה׳
אתנה
מכבי כשרונות חדרה (חוץ)
4 - 0
פרטים
ה׳
אתנה
הפועל ת"א (חוץ)
3 - 1
פרטים
ה׳
מח׳ 1
הפ' קטמון ים (חוץ)
5 - 0
פרטים
—
מח׳ 2
הפועל ת"א (בית)
2026-09-16
—
מח׳ 3
מכבי כשרונות חדרה (חוץ)
2026-09-24
—
מח׳ 4
בנות נתניה (בית)
2026-10-22
—
מח׳ 5
מכבי אס"א תל אביב (חוץ)
2026-10-29
—
מח׳ 6
מ.ס. קרית גת (חוץ)
2026-11-05
—
מח׳ 7
הפועל רעננה (בית)
2026-11-09
—
מח׳ 8
הפ' קטמון ים (בית)
2026-11-12
—
מח׳ 9
הפועל ת"א (חוץ)
2026-12-10
—
מח׳ 10
מכבי כשרונות חדרה (בית)
2026-12-17
—
מח׳ 11
בנות נתניה (חוץ)
2026-12-24
—
מח׳ 12
מכבי אס"א תל אביב (בית)
2026-12-31
—
מח׳ 13
מ.ס. קרית גת (בית)
2027-01-07
—
מח׳ 14
הפועל רעננה (חוץ)
2027-01-14
query_stats
סטטיסטיקת הקבוצה
5 משחקים · מחושב מהתוצאות1.00
שערים למשחק
5 שערים
20%
ניצחונות
1 מתוך 5
20%
רשת נקייה
1 משחקים
100%
מעל 2.5 שערים
5 משחקים
מתי הקבוצה כובשת
2
1-15
1
16-30
1
31-45
1
46-60
0
61-75
0
76-90+
בית מול חוץ
ניצחונות 20%
תיקו 0%
הפסדים 80%
0.00
שערים למשחק בבית
1.25
שערים למשחק בחוץ
התפלגות שערים במשחק
אחוז המשחקים שבהם נכבשו לפחות N שערים (משני הצדדים יחד)
1 שערים ומעלה
100%
2 שערים ומעלה
100%
3 שערים ומעלה
100%
4 שערים ומעלה
80%
5 שערים ומעלה
20%
מאזן
1
ניצחונות
0
תיקו
4
הפסדים
לא כבשה: 60%
שני הצדדים כבשו: 20%
trophy גביע המדינה
5 זכיות| עונה | שלב אחרון | מש׳ | נצ׳ |
|---|---|---|---|
| 2025/26 | שמינית גמר | 1 | 0 |
| 2024/25 | חצי גמר | 3 | 2 |
| 2023/24 | רבע גמר | 2 | 1 |
| 2022/23 | חצי גמר | 3 | 2 |
| 2021/22 | שמינית גמר | 2 | 1 |
| 2020/21 | שמינית גמר | 2 | 0 |
| 2019/20 | רבע גמר | 3 | 2 |
| 2018/19 | רבע גמר | 3 | 1 |
| 2017/18 | חצי גמר | 4 | 2 |
| 2016/17 | רבע גמר | 3 | 1 |
| 2015/16 | חצי גמר | 4 | 2 |
| 2014/15 | רבע גמר | 3 | 2 |
| 2013/14 | חצי גמר | 5 | 3 |
| 2012/13 | זכייה בגביע ★ | 4 | 2 |
| 2011/12 | רבע גמר | 2 | 0 |
| 2010/11 | סגנית · גמר | 7 | 5 |
| 2009/10 | זכייה בגביע ★ | 5 | 4 |
| 2008/09 | זכייה בגביע ★ | 4 | 3 |
| 2007/08 | זכייה בגביע ★ | 4 | 3 |
| 2006/07 | זכייה בגביע ★ | 5 | 5 |
trophy גביע אתנה
1 זכיות| עונה | שלב אחרון | מש׳ | נצ׳ |
|---|---|---|---|
| 2026/27 | בית א' | 0 | 0 |
| 2025/26 | משחק מקום 5-6 | 4 | 1 |
| 2024/25 | זכייה בגביע ★ | 5 | 3 |
| 2023/24 | חצי גמר | 4 | 2 |
| 2022/23 | סגנית · גמר | 5 | 3 |
| 2020/21 | בית א' | 8 | 4 |
מסלול בליגת העל
3 אליפויות| עונה | מקום | מש׳ | נק׳ |
|---|---|---|---|
| 2026/27 | 8 | 1 | 0 |
| 2025/26 | 4 | 27 | 28 |
| 2024/25 | 5 | 27 | 41 |
| 2023/24 | 3 | 20 | 32 |
| 2022/23 | 3 | 27 | 32 |
| 2020/21 | 10 | 18 | 0 |
| 2020/21 | 9 | 18 | 8 |
| 2019/20 | 6 | 14 | 11 |
| 2018/19 | 4 | 24 | 33 |
| 2017/18 | 5 | 24 | 21 |
| 2017/18 | 9 | 22 | 5 |
| 2016/17 | 6 | 21 | 33 |
| 2016/17 | 5 | 24 | 33 |
| 2015/16 | 7 | 22 | 23 |
| 2015/16 | 5 | 24 | 32 |
| 2014/15 | 7 | 19 | 23 |
| 2014/15 | 8 | 19 | 21 |
| 2013/14 | 3 | 19 | 38 |
| 2013/14 | 6 | 20 | 23 |
| 2012/13 | 2 | 20 | 40 |
| 2012/13 | 5 | 20 | 41 |
| 2011/12 | 2 | 20 | 50 |
| 2011/12 | 6 | 20 | 23 |
| 2010/11 | 2 | 20 | 48 |
| 2010/11 | 6 | 20 | 24 |
| 2009/10 | 3 | 21 | 50 |
| 2009/10 | 5 | 22 | 38 |
| 2008/09 | 1 ★ | 22 | 66 |
| 2008/09 | 6 | 22 | 37 |
| 2007/08 | 1 ★ | 22 | 63 |
| 2007/08 | 7 | 22 | 28 |
| 2006/07 | 1 ★ | 22 | 66 |
| 2006/07 | 7 | 22 | 21 |








































































