רוני לוי
מכבי חולון
עונות בליגה
6
קבוצות
2
שערי קריירה
23
שערים
sports_soccer
7
+2 לעומת 2024/25
הופעות
groups
20
בהרכב הפותח
schedule
13
שערים מפנדל
adjust
0
דקות כיבוש · עונת 2025/26
bar_chart
0
1–15
0
16–30
1
31–45
1
46–60
3
61–75
2
76–90+
פירוט עונתי לפי תחרות
| תחרות | הופעות | בהרכב | שערים |
|---|---|---|---|
| ליגת העל | 20 | 13 | 7 |
| גביע המדינה | 1 | 1 | 0 |
| גביע אתנה | 3 | 3 | 0 |
סטטיסטיקת קריירה כוללת
| עונה | מועדון | הופעות | שערים |
|---|---|---|---|
| 2025/26 | מכבי חולון | 20 | 7 |
| 2024/25 | מכבי חולון | 24 | 5 |
| 2023/24 | מכבי חולון | 17 | 1 |
| 2022/23 | מ.כ. רמת השרון | 26 | 6 |
| 2021/22 | מ.כ. רמת השרון | 17 | 3 |
| 2020/21 | מכבי חולון | 10 | 1 |
| סה"כ | 2 קבוצות | 114 | 23 |
דקות כיבוש · כל הקריירה
23 שערים עם דקה מתועדת
0
1–15
3
16–30
2
31–45
5
46–60
8
61–75
5
76–90+
שערים בגביעים
גביע המדינה · 1
גביע אתנה · 6
| עונה | מסגרת | שלב | נגד | דקה |
|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | גביע אתנה | גמר | הפ' קטמון ים | 39׳ |
| 2024/25 | גביע אתנה | גמר | הפ' קטמון ים | 45׳ |
| 2024/25 | גביע אתנה | בית א' | הפועל ת"א | 41׳ |
| 2022/23 | גביע אתנה | בית ב' | מכבי כשרונות חדרה | 48׳ |
| 2022/23 | גביע אתנה | בית ב' | מכבי כשרונות חדרה | 68׳ |
| 2020/21 | גביע אתנה | בית א' | הפועל ב"ש | 40׳ |
| 2018/19 | גביע המדינה | סיבוב א | בית"ר בנות ע. מעלה אדומים | 88׳ |
הופעות · 2025/26
donut_large
20
סה"כ
הרכב פותח
13 (65%)
מחליפה
7 (35%)











































