מכבי חולון
חולון חדש ע"י בית העלמין · ליגת העל לנשים · עונת 2015/16 · מאמנ/ת: דוד בר כליפא
מקום 5
32 נק׳ · 24 מש׳
3 אליפויות 5 גביע המדינה 1 גביע אתנה
כושר אחרון
נ
ה
ה
ת
ה
ניצחונות
9
38%
הפסדים
10
42%
שערי זכות
73
3.0 למשחק
שערי חובה
49
groups
הסגל המלא
46 שחקניות| # | שם | עמדה | הופעות | שערים |
|---|---|---|---|---|
| שוערות | ||||
| — | פורטון רובין | שוערת | 12 | 0 |
| הגנה | ||||
| — | מיטל שרעבי | מגינה | 21 | 1 |
| — | שי פרל | מגינה/בלמית | 22 | 3 |
| קישור | ||||
| — | אופל סופר | קשרית | 22 | 1 |
| — | רחל שטיינשניידר | קשרית | 24 | 12 |
| עוד בסגל | ||||
| — | אור ארז | — | 18 | 6 |
| — | איריס זריני | — | 12 | 2 |
| — | אנטוניה פז פקסיארץ | — | 16 | 0 |
| — | אסיל אליאס | — | 11 | 2 |
| — | אקודו פיס לאואגאו | — | 10 | 4 |
| — | בת וויטני שואן | — | 7 | 0 |
| — | גיל חבצלת | — | 22 | 6 |
| — | דרלי סטפאני קסטנו קרדוסו | — | 20 | 0 |
| — | הדר כוחי | — | 1 | 0 |
| — | הילה חביה | — | 21 | 4 |
| — | ולא חוסין | — | 18 | 16 |
| — | חאממי ג'רבאן | — | 1 | 0 |
| — | יסמין בלחי | — | 10 | 3 |
| — | יעל פרץ | — | 14 | 0 |
| — | לירון ארבייטמן | — | 8 | 0 |
| — | לירז כהן | — | 2 | 0 |
| — | מור שקד | — | 21 | 13 |
| — | מיה אמלי לוגנר | — | 12 | 0 |
| — | מעיין קאופמן | — | 21 | 5 |
| — | נוי צוברי | — | 8 | 0 |
| — | נועה שמחי | — | 19 | 1 |
| — | נופר לודין | — | 19 | 0 |
| — | נופר ניסן | — | 1 | 0 |
| — | נופר סקורקה | — | 19 | 2 |
| — | נורה אבו שנב ★ מלכת השערים | — | 24 | 17 |
| — | סהר נסים | — | 21 | 4 |
| — | סוניה סלואן | — | 18 | 3 |
| — | סופיה לכטר | — | 3 | 3 |
| — | סינדי קטרינה וגה דיאז | — | 6 | 1 |
| — | ספיר גבריאל | — | 21 | 1 |
| — | פאני גאוטו | — | 19 | 16 |
| — | פונסאו אולמדי אלקי | — | 7 | 0 |
| — | רנין סלאמה | — | 21 | 4 |
| — | שחר עולי | — | 1 | 0 |
| — | שיר לבו | — | 2 | 0 |
| — | שירן לוי | — | 14 | 1 |
| — | שירן שלכטר | — | 14 | 0 |
| — | שני לדרמן | — | 21 | 5 |
| — | שני מור | — | 21 | 4 |
| — | שני שמואל | — | 8 | 0 |
| — | שרון מרקוס | — | 23 | 0 |
לוח המשחקים · העונה (50)
—
מח׳ 1
חופשית (חוץ)
2015-11-10
ה׳
מח׳ 1
מכבי כשרונות חדרה (בית)
0 - 4
פרטים
ה׳
מח׳ 2
האקדמיה לכדורגל בנות (חוץ)
2 - 1
פרטים
ת׳
מח׳ 2
א.ס.א ת"א (בית)
0 - 0
פרטים
ת׳
מח׳ 3
מ.ס. קרית גת (חוץ)
3 - 3
פרטים
נ׳
מח׳ 3
מכבי ב"ש (בית)
14 - 0
פרטים
נ׳
מח׳ 4
בנות סכנין (חוץ)
1 - 7
פרטים
ה׳
מח׳ 4
מ.כ. רמת השרון (חוץ)
9 - 1
פרטים
ה׳
מח׳ 5
מכבי כשרונות חדרה (חוץ)
1 - 0
פרטים
נ׳
מח׳ 5
בנות סכנין (בית)
5 - 1
פרטים
נ׳
מח׳ 6
האקדמיה לכדורגל בנות (חוץ)
0 - 1
פרטים
—
מח׳ 6
חופשית (בית)
2015-12-22
ה׳
מח׳ 7
א.ס.א ת"א (חוץ)
3 - 0
פרטים
נ׳
מח׳ 7
מכבי ב"ש (בית)
17 - 0
פרטים
ה׳
מח׳ 8
מ.כ. רמת השרון (חוץ)
7 - 0
פרטים
ה׳
מח׳ 8
מ.ס. קרית גת (בית)
0 - 3
פרטים
נ׳
מח׳ 9
מכבי חולון (בית)
2 - 0
פרטים
—
מח׳ 10
חופשית (בית)
2016-01-17
ה׳
מח׳ 10
מכבי כשרונות חדרה (חוץ)
4 - 0
פרטים
ה׳
מח׳ 11
א.ס.א ת"א (חוץ)
6 - 0
פרטים
ה׳
מח׳ 11
האקדמיה לכדורגל בנות (בית)
0 - 5
פרטים
נ׳
מח׳ 12
מכבי ב"ש (חוץ)
1 - 12
פרטים
ה׳
מח׳ 12
מ.ס. קרית גת (בית)
1 - 4
פרטים
ה׳
מח׳ 13
מ.כ. רמת השרון (בית)
1 - 4
פרטים
נ׳
מח׳ 13
בנות סכנין (בית)
3 - 0
פרטים
נ׳
מח׳ 14
בנות סכנין (חוץ)
0 - 1
פרטים
ה׳
מח׳ 14
מכבי כשרונות חדרה (בית)
0 - 7
פרטים
ת׳
מח׳ 15
האקדמיה לכדורגל בנות (בית)
0 - 0
פרטים
ה׳
מח׳ 16
א.ס.א ת"א (בית)
0 - 2
פרטים
נ׳
מח׳ 16
מכבי ב"ש (חוץ)
0 - 22
פרטים
—
מח׳ 17
חופשית (בית)
2016-03-01
ה׳
מח׳ 17
מ.ס. קרית גת (חוץ)
4 - 2
פרטים
ה׳
מח׳ 17
מ.כ. רמת השרון (בית)
0 - 2
פרטים
ת׳
מח׳ 18
מכבי חולון (בית)
1 - 1
פרטים
ה׳
מח׳ 19
מ.כ. רמת השרון (חוץ)
2 - 0
פרטים
נ׳
מח׳ 19
בנות סכנין (בית)
4 - 1
פרטים
ה׳
מח׳ 20
האקדמיה לכדורגל בנות (חוץ)
1 - 0
פרטים
נ׳
מח׳ 20
מ.ס. קרית גת (בית)
5 - 3
פרטים
נ׳
מח׳ 21
א.ס.א ת"א (חוץ)
1 - 4
פרטים
נ׳
מח׳ 21
מכבי ב"ש (בית)
16 - 0
פרטים
—
מח׳ 22
חופשית (חוץ)
2016-04-14
ת׳
מח׳ 22
בנות סכנין (חוץ)
0 - 0
פרטים
נ׳
מח׳ 23
מכבי כשרונות חדרה (בית)
3 - 0
פרטים
ה׳
מח׳ 23
האקדמיה לכדורגל בנות (בית)
0 - 2
פרטים
נ׳
מח׳ 24
מכבי ב"ש (חוץ)
0 - 9
פרטים
ה׳
מח׳ 24
מ.כ. רמת השרון (בית)
0 - 3
פרטים
ה׳
מח׳ 25
מ.ס. קרית גת (חוץ)
6 - 3
פרטים
ת׳
מח׳ 26
א.ס.א ת"א (בית)
0 - 0
פרטים
—
מח׳ 27
חופשית (בית)
2016-05-22
ה׳
מח׳ 28
מכבי כשרונות חדרה (חוץ)
2 - 1
פרטים
query_stats
סטטיסטיקת הקבוצה
44 משחקים · מחושב מהתוצאות3.16
שערים למשחק
139 שערים
36%
ניצחונות
16 מתוך 44
32%
רשת נקייה
14 משחקים
68%
מעל 2.5 שערים
30 משחקים
בית מול חוץ
ניצחונות 36%
תיקו 14%
הפסדים 50%
3.13
שערים למשחק בבית
3.19
שערים למשחק בחוץ
התפלגות שערים במשחק
אחוז המשחקים שבהם נכבשו לפחות N שערים (משני הצדדים יחד)
1 שערים ומעלה
91%
2 שערים ומעלה
82%
3 שערים ומעלה
68%
4 שערים ומעלה
52%
5 שערים ומעלה
48%
מאזן
16
ניצחונות
6
תיקו
22
הפסדים
לא כבשה: 43%
שני הצדדים כבשו: 34%
trophy גביע המדינה
5 זכיות| עונה | שלב אחרון | מש׳ | נצ׳ |
|---|---|---|---|
| 2025/26 | שמינית גמר | 1 | 0 |
| 2024/25 | חצי גמר | 3 | 2 |
| 2023/24 | רבע גמר | 2 | 1 |
| 2022/23 | חצי גמר | 3 | 2 |
| 2021/22 | שמינית גמר | 2 | 1 |
| 2020/21 | שמינית גמר | 2 | 0 |
| 2019/20 | רבע גמר | 3 | 2 |
| 2018/19 | רבע גמר | 3 | 1 |
| 2017/18 | חצי גמר | 4 | 2 |
| 2016/17 | רבע גמר | 3 | 1 |
| 2015/16 | חצי גמר | 4 | 2 |
| 2014/15 | רבע גמר | 3 | 2 |
| 2013/14 | חצי גמר | 5 | 3 |
| 2012/13 | זכייה בגביע ★ | 4 | 2 |
| 2011/12 | רבע גמר | 2 | 0 |
| 2010/11 | סגנית · גמר | 7 | 5 |
| 2009/10 | זכייה בגביע ★ | 5 | 4 |
| 2008/09 | זכייה בגביע ★ | 4 | 3 |
| 2007/08 | זכייה בגביע ★ | 4 | 3 |
| 2006/07 | זכייה בגביע ★ | 5 | 5 |
trophy גביע אתנה
1 זכיות| עונה | שלב אחרון | מש׳ | נצ׳ |
|---|---|---|---|
| 2026/27 | בית א' | 0 | 0 |
| 2025/26 | משחק מקום 5-6 | 4 | 1 |
| 2024/25 | זכייה בגביע ★ | 5 | 3 |
| 2023/24 | חצי גמר | 4 | 2 |
| 2022/23 | סגנית · גמר | 5 | 3 |
| 2020/21 | בית א' | 8 | 4 |
מסלול בליגת העל
3 אליפויות| עונה | מקום | מש׳ | נק׳ |
|---|---|---|---|
| 2025/26 | 4 | 27 | 28 |
| 2024/25 | 5 | 27 | 41 |
| 2023/24 | 3 | 20 | 32 |
| 2022/23 | 3 | 27 | 32 |
| 2020/21 | 10 | 18 | 0 |
| 2020/21 | 9 | 18 | 8 |
| 2019/20 | 6 | 14 | 11 |
| 2018/19 | 4 | 24 | 33 |
| 2017/18 | 5 | 24 | 21 |
| 2017/18 | 9 | 22 | 5 |
| 2016/17 | 6 | 21 | 33 |
| 2016/17 | 5 | 24 | 33 |
| 2015/16 | 7 | 22 | 23 |
| 2015/16 | 5 | 24 | 32 |
| 2014/15 | 7 | 19 | 23 |
| 2014/15 | 8 | 19 | 21 |
| 2013/14 | 3 | 19 | 38 |
| 2013/14 | 6 | 20 | 23 |
| 2012/13 | 2 | 20 | 40 |
| 2012/13 | 5 | 20 | 41 |
| 2011/12 | 2 | 20 | 50 |
| 2011/12 | 6 | 20 | 23 |
| 2010/11 | 2 | 20 | 48 |
| 2010/11 | 6 | 20 | 24 |
| 2009/10 | 3 | 21 | 50 |
| 2009/10 | 5 | 22 | 38 |
| 2008/09 | 1 ★ | 22 | 66 |
| 2008/09 | 6 | 22 | 37 |
| 2007/08 | 1 ★ | 22 | 63 |
| 2007/08 | 7 | 22 | 28 |
| 2006/07 | 1 ★ | 22 | 66 |
| 2006/07 | 7 | 22 | 21 |
































































