מכבי חולון
חולון חדש ע"י בית העלמין · ליגת העל לנשים · עונת 2019/20 · מאמנ/ת: מאיר נחמיאס
מקום 6
11 נק׳ · 14 מש׳
3 אליפויות 5 גביע המדינה 1 גביע אתנה
כושר אחרון
ה
ה
ה
ה
ה
ניצחונות
3
21%
הפסדים
9
64%
שערי זכות
20
1.4 למשחק
שערי חובה
31
groups
הסגל המלא
19 שחקניות| # | שם | עמדה | הופעות | שערים |
|---|---|---|---|---|
| הגנה | ||||
| — | הילי שלום | מגינה | 1 | 0 |
| עוד בסגל | ||||
| — | אולין מרטינז | — | 12 | 0 |
| — | בירד אליאנה אסתר אנה | — | 13 | 2 |
| — | בת-אל ג'מיל | — | 2 | 0 |
| — | גסינה דה פרטיס אזבידה | — | 14 | 1 |
| — | ולא חוסין | — | 9 | 3 |
| — | לאיו אנדראה ★ מלכת השערים | — | 13 | 4 |
| — | ליאור נחום | — | 3 | 0 |
| — | מורה קוטיניו פררה | — | 14 | 3 |
| — | מיכאלה אולדמן | — | 13 | 2 |
| — | נופר לודין | — | 11 | 0 |
| — | נורה אבו שנב | — | 14 | 3 |
| — | נרגס אלטורי | — | 10 | 0 |
| — | סהר נסים | — | 14 | 0 |
| — | סופיה לכטר | — | 3 | 0 |
| — | סתיו ארזי | — | 3 | 0 |
| — | קניאה ראנגל | — | 14 | 1 |
| — | קסם שמעיה | — | 1 | 0 |
| — | רנין סלאמה | — | 13 | 0 |
לוח המשחקים · העונה (19)
ת׳
מח׳ 1
א.ס.א ת"א (בית)
1 - 1
פרטים
ה׳
מח׳ 2
מ.ס. קרית גת (חוץ)
4 - 1
פרטים
ת׳
מח׳ 3
מ.כ. רמת השרון (בית)
1 - 1
פרטים
נ׳
מח׳ 4
הפועל רעננה (חוץ)
0 - 5
פרטים
ה׳
מח׳ 5
מכבי בנות עמק חפר (בית)
0 - 1
פרטים
נ׳
מח׳ 6
מכבי כשרונות חדרה (חוץ)
2 - 5
פרטים
נ׳
מח׳ 7
בנות נתניה (בית)
3 - 2
פרטים
ה׳
מח׳ 8
א.ס.א ת"א (חוץ)
6 - 1
פרטים
ה׳
מח׳ 10
מ.כ. רמת השרון (חוץ)
1 - 0
פרטים
ה׳
מח׳ 11
הפועל רעננה (בית)
1 - 3
פרטים
ה׳
מח׳ 9
מ.ס. קרית גת (בית)
1 - 3
פרטים
ה׳
מח׳ 12
מכבי בנות עמק חפר (חוץ)
2 - 0
פרטים
ה׳
מח׳ 13
מכבי כשרונות חדרה (בית)
0 - 2
פרטים
ה׳
מח׳ 14
בנות נתניה (חוץ)
3 - 1
פרטים
—
מח׳ 16
מכבי כשרונות חדרה (חוץ)
2020-03-26
—
מח׳ 17
הפועל רעננה (בית)
2020-03-31
—
מח׳ 18
בנות נתניה (חוץ)
2020-04-30
—
מח׳ 19
מכבי כשרונות חדרה (בית)
2020-05-07
—
מח׳ 20
הפועל רעננה (חוץ)
2020-05-14
query_stats
סטטיסטיקת הקבוצה
14 משחקים · מחושב מהתוצאות1.43
שערים למשחק
20 שערים
21%
ניצחונות
3 מתוך 14
7%
רשת נקייה
1 משחקים
57%
מעל 2.5 שערים
8 משחקים
בית מול חוץ
ניצחונות 21%
תיקו 14%
הפסדים 64%
1.00
שערים למשחק בבית
1.86
שערים למשחק בחוץ
התפלגות שערים במשחק
אחוז המשחקים שבהם נכבשו לפחות N שערים (משני הצדדים יחד)
1 שערים ומעלה
100%
2 שערים ומעלה
86%
3 שערים ומעלה
57%
4 שערים ומעלה
57%
5 שערים ומעלה
36%
מאזן
3
ניצחונות
2
תיקו
9
הפסדים
לא כבשה: 29%
שני הצדדים כבשו: 64%
trophy גביע המדינה
5 זכיות| עונה | שלב אחרון | מש׳ | נצ׳ |
|---|---|---|---|
| 2025/26 | שמינית גמר | 1 | 0 |
| 2024/25 | חצי גמר | 3 | 2 |
| 2023/24 | רבע גמר | 2 | 1 |
| 2022/23 | חצי גמר | 3 | 2 |
| 2021/22 | שמינית גמר | 2 | 1 |
| 2020/21 | שמינית גמר | 2 | 0 |
| 2019/20 | רבע גמר | 3 | 2 |
| 2018/19 | רבע גמר | 3 | 1 |
| 2017/18 | חצי גמר | 4 | 2 |
| 2016/17 | רבע גמר | 3 | 1 |
| 2015/16 | חצי גמר | 4 | 2 |
| 2014/15 | רבע גמר | 3 | 2 |
| 2013/14 | חצי גמר | 5 | 3 |
| 2012/13 | זכייה בגביע ★ | 4 | 2 |
| 2011/12 | רבע גמר | 2 | 0 |
| 2010/11 | סגנית · גמר | 7 | 5 |
| 2009/10 | זכייה בגביע ★ | 5 | 4 |
| 2008/09 | זכייה בגביע ★ | 4 | 3 |
| 2007/08 | זכייה בגביע ★ | 4 | 3 |
| 2006/07 | זכייה בגביע ★ | 5 | 5 |
trophy גביע אתנה
1 זכיות| עונה | שלב אחרון | מש׳ | נצ׳ |
|---|---|---|---|
| 2026/27 | בית א' | 0 | 0 |
| 2025/26 | משחק מקום 5-6 | 4 | 1 |
| 2024/25 | זכייה בגביע ★ | 5 | 3 |
| 2023/24 | חצי גמר | 4 | 2 |
| 2022/23 | סגנית · גמר | 5 | 3 |
| 2020/21 | בית א' | 8 | 4 |
מסלול בליגת העל
3 אליפויות| עונה | מקום | מש׳ | נק׳ |
|---|---|---|---|
| 2025/26 | 4 | 27 | 28 |
| 2024/25 | 5 | 27 | 41 |
| 2023/24 | 3 | 20 | 32 |
| 2022/23 | 3 | 27 | 32 |
| 2020/21 | 10 | 18 | 0 |
| 2020/21 | 9 | 18 | 8 |
| 2019/20 | 6 | 14 | 11 |
| 2018/19 | 4 | 24 | 33 |
| 2017/18 | 5 | 24 | 21 |
| 2017/18 | 9 | 22 | 5 |
| 2016/17 | 6 | 21 | 33 |
| 2016/17 | 5 | 24 | 33 |
| 2015/16 | 7 | 22 | 23 |
| 2015/16 | 5 | 24 | 32 |
| 2014/15 | 7 | 19 | 23 |
| 2014/15 | 8 | 19 | 21 |
| 2013/14 | 3 | 19 | 38 |
| 2013/14 | 6 | 20 | 23 |
| 2012/13 | 2 | 20 | 40 |
| 2012/13 | 5 | 20 | 41 |
| 2011/12 | 2 | 20 | 50 |
| 2011/12 | 6 | 20 | 23 |
| 2010/11 | 2 | 20 | 48 |
| 2010/11 | 6 | 20 | 24 |
| 2009/10 | 3 | 21 | 50 |
| 2009/10 | 5 | 22 | 38 |
| 2008/09 | 1 ★ | 22 | 66 |
| 2008/09 | 6 | 22 | 37 |
| 2007/08 | 1 ★ | 22 | 63 |
| 2007/08 | 7 | 22 | 28 |
| 2006/07 | 1 ★ | 22 | 66 |
| 2006/07 | 7 | 22 | 21 |


































































