מור שקד
שחקנית
גיל
—
גובה
—
עמדה
—
הופעות העונה
17
sports_soccer
שערי קריירה
133
כל המסגרות
groups
הופעות קריירה
120
ליגת העל
calendar_month
הופעות העונה
17
עונת 2024/25
bar_chart
דקות כיבוש · עונת 2024/25
0
1–15
1
16–30
0
31–45
1
46–60
0
61–75
2
76–90+
monitoring
מדדי עונה
בהרכב הפותח
17 מתוך 17 הופעות
100%
שערים העונה
בכל המסגרות
4
שערים מפנדל
עונה נבחרת
0
donut_small
פילוח עונת 2024/25
ליגה לאומית
משחקים
16
בהרכב הפותח
16
שערים
4
גביע המדינה
משחקים
1
בהרכב הפותח
1
שערים
0
גביע אתנה
משחקים
0
בהרכב הפותח
0
שערים
0
insert_chart
סטטיסטיקת קריירה
| עונה | מועדון | מסגרת | הופעות | שערים |
|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | בנות יהודה ת"א | ליגה לאומית | 16 | 4 |
| 2023/24 | הפועל ת"א | ליגה לאומית | 10 | 3 |
| 2022/23 | בנות יהודה ת"א | ליגה לאומית | 27 | 20 |
| 2021/22 | בנות יהודה ת"א | ליגה לאומית | 25 | 17 |
| 2020/21 | מכבי חולון | ליגת העל | 2 | 0 |
| 2020/21 | בנות יהודה ת"א | ליגה לאומית | 12 | 9 |
| 2019/20 | מכבי חולון | ליגה לאומית | 14 | 25 |
| 2018/19 | מ.כ. רמת השרון | ליגת העל | 14 | 0 |
| 2017/18 | א.ס.א ת"א | ליגת העל | 19 | 4 |
| 2016/17 | מכבי חולון | ליגת העל | 23 | 5 |
| 2015/16 | מכבי חולון | ליגת העל | 21 | 13 |
| 2014/15 | מכבי חולון | ליגת העל | 16 | 3 |
| 2013/14 | מכבי חולון | ליגת העל | 18 | 3 |
| 2009/10 | מכבי חולון | ליגת העל | 7 | 7 |
| 2008/09 | מכבי חולון | ליגת העל | 0 | 3 |
| 2007/08 | מכבי חולון | ליגת העל | 0 | 2 |
| 2006/07 | ע.בת ים | ליגה לאומית | 0 | 10 |
| סה״כ | 4 קבוצות | 224 | 128 |
emoji_events
שערים בגביעים
5 שערים| עונה | מסגרת | שלב | מול | דקה |
|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | גביע המדינה | משחקי סבב סיבוב א · מחזור 1 | הפועל ת"א | 25' |
| 2021/22 | גביע המדינה | משחקי סבב סיבוב א · מחזור 1 | בית"ר י-ם | 120' |
| 2019/20 | גביע המדינה | שמינית גמר · מחזור 1 | בית"ר בנות כפר כנא | 1' |
| 2019/20 | גביע המדינה | שמינית גמר · מחזור 1 | בית"ר בנות כפר כנא | 53' |
| 2019/20 | גביע המדינה | שמינית גמר · מחזור 1 | בית"ר בנות כפר כנא | 62' |
sync_alt

































































