דניאל סופר
מכבי חולון
עונות בליגה
14
קבוצות
3
שערי קריירה
120
שערים
sports_soccer
4
+2 לעומת 2019/20
הופעות
groups
16
בהרכב הפותח
schedule
16
שערים מפנדל
adjust
0
דקות כיבוש · עונת 2020/21
bar_chart
0
1–15
0
16–30
2
31–45
0
46–60
1
61–75
1
76–90+
פירוט עונתי לפי תחרות
| תחרות | הופעות | בהרכב | שערים |
|---|---|---|---|
| ליגת העל | 16 | 16 | 4 |
| גביע המדינה | 1 | 1 | 0 |
| גביע אתנה | 3 | 3 | 2 |
סטטיסטיקת קריירה כוללת
| עונה | מועדון | הופעות | שערים |
|---|---|---|---|
| 2020/21 | מכבי חולון | 16 | 4 |
| 2019/20 | א.ס.א ת"א | 5 | 0 |
| 2019/20 | מכבי כשרונות חדרה | 7 | 2 |
| 2018/19 | מכבי כשרונות חדרה | 24 | 6 |
| 2017/18 | מכבי כשרונות חדרה | 24 | 5 |
| 2016/17 | מכבי כשרונות חדרה | 23 | 7 |
| 2015/16 | מכבי כשרונות חדרה | 23 | 9 |
| 2014/15 | מכבי כשרונות חדרה | 23 | 11 |
| 2013/14 | מכבי כשרונות חדרה | 20 | 6 |
| 2012/13 | מכבי כשרונות חדרה | 5 | 1 |
| 2010/11 | מכבי כשרונות חדרה | 3 | 2 |
| 2009/10 | מכבי כשרונות חדרה | 6 | 5 |
| 2008/09 | מכבי כשרונות חדרה | — | 21 |
| 2007/08 | מכבי כשרונות חדרה | — | 19 |
| 2006/07 | מכבי כשרונות חדרה | — | 22 |
| סה"כ | 3 קבוצות | 179 | 120 |
דקות כיבוש · כל הקריירה
120 שערים עם דקה מתועדת
22
1–15
12
16–30
19
31–45
18
46–60
26
61–75
23
76–90+
שערים בגביעים
גביע המדינה · 5
גביע אתנה · 2
| עונה | מסגרת | שלב | נגד | דקה |
|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | גביע אתנה | בית א' | מ.ס. קרית גת | 72׳ |
| 2020/21 | גביע אתנה | בית א' | הפועל ב"ש | 2׳ |
| 2016/17 | גביע המדינה | רבע גמר | מ.כ. רמת השרון | 61׳ |
| 2016/17 | גביע המדינה | שמינית גמר | הפועל כפר סבא 1 | 87׳ |
| 2014/15 | גביע המדינה | רבע גמר | בנות סכנין | 49׳ |
| 2013/14 | גביע המדינה | רבע גמר | מכבי חולון | 30׳ |
| 2013/14 | גביע המדינה | שמינית גמר | בנות אילת | 20׳ |
הופעות · 2020/21
donut_large
16
סה"כ
הרכב פותח
16 (100%)
מחליפה
0 (0%)











































