בתול דאר חליל
כנף
גיל
22
גובה
—
עמדה
כנף
הופעות העונה
1
sports_soccer
שערי קריירה
32
כל המסגרות
groups
הופעות קריירה
112
ליגת העל
calendar_month
הופעות העונה
1
עונת 2026/27
bar_chart
דקות כיבוש · עונת 2026/27
אין שערים עם דקה מתועדת בעונה זו
monitoring
מדדי עונה
בהרכב הפותח
0 מתוך 1 הופעות
0%
שערים העונה
בכל המסגרות
0
כרטיסים (צהוב / אדום)
ליגת העל
0 / 0
donut_small
פילוח עונת 2026/27
ליגת העל
משחקים
1
בהרכב הפותח
0
שערים
0
גביע המדינה
משחקים
0
בהרכב הפותח
0
שערים
0
גביע אתנה
משחקים
0
בהרכב הפותח
0
שערים
0
insert_chart
סטטיסטיקת קריירה
| עונה | מועדון | מסגרת | הופעות | שערים |
|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | מכבי כשרונות חדרה | ליגת העל | 1 | 0 |
| 2025/26 | מכבי כשרונות חדרה | ליגת העל | 4 | 1 |
| 2024/25 | הפ' קטמון ים | ליגת העל | 26 | 2 |
| 2023/24 | הפ' קטמון ים | ליגת העל | 19 | 2 |
| 2022/23 | מ.ס. קרית גת | ליגת העל | 26 | 6 |
| 2021/22 | בנות נתניה | ליגת העל | 22 | 1 |
| 2020/21 | מכבי כשרונות חדרה | ליגת העל | 14 | 1 |
| סה״כ | 4 קבוצות | 112 | 13 |
emoji_events
שערים בגביעים
19 שערים| עונה | מסגרת | שלב | מול | דקה |
|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | גביע אתנה | בית ב' · מחזור 3 | הפועל רעננה | 16' |
| 2025/26 | גביע אתנה | בית ב' · מחזור 1 | מכבי פנתרות אשדוד | 4' |
| 2025/26 | גביע אתנה | בית ב' · מחזור 1 | מכבי פנתרות אשדוד | 21' |
| 2025/26 | גביע אתנה | בית ב' · מחזור 1 | מכבי פנתרות אשדוד | 73' |
| 2024/25 | גביע המדינה | רבע גמר · מחזור 3 | מכבי כשרונות חדרה | 98' |
| 2024/25 | גביע המדינה | רבע גמר · מחזור 3 | מכבי כשרונות חדרה | 115' |
| 2023/24 | גביע אתנה | גמר · מחזור 7 | מ.ס. קרית גת | 0' |
| 2023/24 | גביע אתנה | חצי גמר 1 · מחזור 7 | מכבי חולון | 55' |
| 2023/24 | גביע אתנה | חצי גמר 1 · מחזור 7 | מכבי חולון | 63' |
| 2023/24 | גביע אתנה | בית א' · מחזור 3 | הפועל רעננה | 60' |
| 2023/24 | גביע אתנה | בית א' · מחזור 2 | מ.כ. רמת השרון | 35' |
| 2023/24 | גביע אתנה | בית א' · מחזור 1 | מכבי כשרונות חדרה | 70' |
sync_alt
מסלול קבוצות
מכבי כשרונות חדרה
2025/26 – 2026/27
הפ' קטמון ים
2023/24 – 2024/25
מ.ס. קרית גת
2022/23
בנות נתניה
2021/22
מכבי כשרונות חדרה
2020/21








































































