מכבי אס"א תל אביב
תל אביב אוניברסיטת ת"א · ליגת העל לנשים · עונת 2011/12 · מאמנ/ת: אלון שרייר
מקום 1
54 נק׳ · 20 מש׳
7 אליפויות 5 גביע המדינה
כושר אחרון
נ
נ
נ
נ
נ
ניצחונות
17
85%
הפסדים
0
0%
שערי זכות
118
5.9 למשחק
שערי חובה
4
groups
הסגל המלא
25 שחקניות| # | שם | עמדה | הופעות | שערים |
|---|---|---|---|---|
| קישור | ||||
| — | עדן אביטל | קשרית | 3 | 0 |
| עוד בסגל | ||||
| — | ג'נה מרגרט ברנד | — | 14 | 4 |
| — | דנה כרם | — | 20 | 5 |
| — | דניאל פז | — | 1 | 1 |
| — | הילה קוז'וק | — | 7 | 0 |
| — | חוה רוזנר | — | 15 | 0 |
| — | חן מזרחי | — | 4 | 0 |
| — | טלי חנן | — | 3 | 0 |
| — | טלי פלייטמן סופר | — | 15 | 4 |
| — | יפעת כהן | — | 17 | 9 |
| — | לי פלקון | — | 3 | 1 |
| — | מורן לביא | — | 18 | 6 |
| — | מורן פרידמן | — | 20 | 6 |
| — | מיכל לוריא | — | 16 | 0 |
| — | מירב שמיר | — | 19 | 0 |
| — | נעמי בלחסן | — | 19 | 0 |
| — | סילבי ז'אן ★ מלכת השערים | — | 20 | 34 |
| — | עדי יורמן | — | 12 | 5 |
| — | עדי שטיין | — | 4 | 0 |
| — | ענת מימוני | — | 19 | 1 |
| — | קייטי בורובוי | — | 9 | 0 |
| — | שי שדה | — | 3 | 0 |
| — | שלי ישראל | — | 18 | 12 |
| — | שרה פרידמן | — | 17 | 6 |
| — | שרית שנער | — | 20 | 22 |
לוח המשחקים · העונה (20)
נ׳
מח׳ 1
בנות סכנין (חוץ)
0 - 9
פרטים
נ׳
מח׳ 2
מכבי ב"ש (בית)
6 - 0
פרטים
נ׳
מח׳ 3
מכבי כשרונות חדרה (חוץ)
0 - 2
פרטים
נ׳
מח׳ 4
הפועל ב"ש (חוץ)
0 - 11
פרטים
נ׳
מח׳ 5
מכבי חולון (בית)
6 - 0
פרטים
נ׳
מח׳ 6
מכבי צור שלום ביאליק (חוץ)
0 - 14
פרטים
ת׳
מח׳ 7
מכבי חולון (בית)
2 - 2
פרטים
נ׳
מח׳ 8
בנות סכנין (בית)
5 - 0
פרטים
נ׳
מח׳ 9
מכבי ב"ש (חוץ)
0 - 3
פרטים
ת׳
מח׳ 10
מכבי כשרונות חדרה (בית)
0 - 0
פרטים
נ׳
מח׳ 11
הפועל ב"ש (בית)
14 - 0
פרטים
נ׳
מח׳ 12
מכבי חולון (חוץ)
0 - 9
פרטים
נ׳
מח׳ 13
מכבי צור שלום ביאליק (בית)
7 - 0
פרטים
ת׳
מח׳ 14
מכבי חולון (חוץ)
0 - 0
פרטים
נ׳
מח׳ 15
מכבי כשרונות חדרה (בית)
5 - 0
פרטים
נ׳
מח׳ 16
מכבי חולון (חוץ)
0 - 1
פרטים
נ׳
מח׳ 17
מכבי ב"ש (בית)
8 - 0
פרטים
נ׳
מח׳ 18
מכבי כשרונות חדרה (חוץ)
0 - 5
פרטים
נ׳
מח׳ 19
מכבי חולון (בית)
5 - 1
פרטים
נ׳
מח׳ 20
מכבי ב"ש (חוץ)
1 - 6
פרטים
query_stats
סטטיסטיקת הקבוצה
20 משחקים · מחושב מהתוצאות5.90
שערים למשחק
118 שערים
85%
ניצחונות
17 מתוך 20
85%
רשת נקייה
17 משחקים
80%
מעל 2.5 שערים
16 משחקים
בית מול חוץ
ניצחונות 85%
תיקו 15%
הפסדים 0%
5.80
שערים למשחק בבית
6.00
שערים למשחק בחוץ
התפלגות שערים במשחק
אחוז המשחקים שבהם נכבשו לפחות מספר השערים שבשורה, שתי הקבוצות יחד
1 שערים ומעלה
90%
2 שערים ומעלה
85%
3 שערים ומעלה
80%
4 שערים ומעלה
75%
5 שערים ומעלה
70%
מאזן
17
ניצחונות
3
תיקו
0
הפסדים
לא כבשה: 10%
שתי הקבוצות לא כבשו: 10%
trophy גביע המדינה
5 זכיות| עונה | שלב אחרון | מש׳ | נצ׳ |
|---|---|---|---|
| 2025/26 | חצי גמר | 3 | 2 |
| 2024/25 | רבע גמר | 2 | 1 |
| 2023/24 | חצי גמר | 2 | 1 |
| 2022/23 | סגנית · גמר | 4 | 2 |
| 2021/22 | רבע גמר | 2 | 1 |
| 2020/21 | חצי גמר | 3 | 2 |
| 2019/20 | רבע גמר | 1 | 1 |
| 2018/19 | זכייה בגביע ★ | 3 | 3 |
| 2017/18 | רבע גמר | 2 | 1 |
| 2016/17 | זכייה בגביע ★ | 3 | 3 |
| 2015/16 | סגנית · גמר | 4 | 3 |
| 2014/15 | סגנית · גמר | 4 | 3 |
| 2013/14 | זכייה בגביע ★ | 4 | 3 |
| 2012/13 | חצי גמר | 2 | 1 |
| 2011/12 | זכייה בגביע ★ | 3 | 2 |
| 2010/11 | זכייה בגביע ★ | 4 | 4 |
| 2009/10 | רבע גמר | 1 | 0 |
| 2008/09 | סגנית · גמר | 4 | 3 |
| 2007/08 | סגנית · גמר | 4 | 3 |
| 2006/07 | סגנית · גמר | 4 | 3 |
trophy גביע אתנה
| עונה | שלב אחרון | מש׳ | נצ׳ |
|---|---|---|---|
| 2026/27 | בית ב' | 0 | 0 |
| 2025/26 | משחק מקום 5-6 | 4 | 1 |
| 2024/25 | חצי גמר | 4 | 1 |
| 2023/24 | משחק מקום 5-6 | 4 | 1 |
| 2022/23 | חצי גמר | 4 | 2 |
| 2021/22 | בית א' | 3 | 2 |
| 2020/21 | בית א' | 4 | 1 |
מסלול בליגת העל
7 אליפויות| עונה | מקום | מש׳ | נק׳ |
|---|---|---|---|
| 2026/27 | 2 | 3 | 7 |
| 2025/26 | 3 | 27 | 35 |
| 2024/25 | 6 | 27 | 35 |
| 2023/24 | 4 | 20 | 24 |
| 2022/23 | 5 | 27 | 34 |
| 2021/22 | 4 | 24 | 36 |
| 2020/21 | 4 | 18 | 35 |
| 2019/20 | 3 | 14 | 29 |
| 2018/19 | 1 ★ | 24 | 57 |
| 2017/18 | 4 | 24 | 28 |
| 2016/17 | 3 | 25 | 45 |
| 2015/16 | 4 | 24 | 40 |
| 2014/15 | 1 ★ | 24 | 53 |
| 2013/14 | 1 ★ | 19 | 53 |
| 2012/13 | 1 ★ | 20 | 57 |
| 2011/12 | 1 ★ | 20 | 54 |
| 2010/11 | 1 ★ | 20 | 55 |
| 2009/10 | 1 ★ | 23 | 64 |
| 2008/09 | 2 | 22 | 60 |
| 2007/08 | 2 | 22 | 61 |
| 2006/07 | 2 | 22 | 60 |

































































