מורן לביא
שחקנית
גיל
—
גובה
—
עמדה
—
הופעות העונה
2
sports_soccer
שערי קריירה
104
כל המסגרות
groups
הופעות קריירה
117
ליגת העל
calendar_month
הופעות העונה
2
עונת 2022/23
bar_chart
דקות כיבוש · עונת 2022/23
אין שערים עם דקה מתועדת בעונה זו
monitoring
מדדי עונה
בהרכב הפותח
1 מתוך 2 הופעות
50%
שערים העונה
בכל המסגרות
0
שערים מפנדל
עונה נבחרת
0
donut_small
פילוח עונת 2022/23
ליגה ארצית
משחקים
2
בהרכב הפותח
1
שערים
0
גביע המדינה
משחקים
0
בהרכב הפותח
0
שערים
0
גביע אתנה
משחקים
0
בהרכב הפותח
0
שערים
0
insert_chart
סטטיסטיקת קריירה
| עונה | מועדון | מסגרת | הופעות | שערים |
|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | א.ס.א ת"א ב' | ליגה ארצית | 2 | 0 |
| 2016/17 | א.ס.א ת"א | ליגת העל | 20 | 7 |
| 2015/16 | א.ס.א ת"א | ליגת העל | 18 | 2 |
| 2014/15 | א.ס.א ת"א | ליגת העל | 23 | 8 |
| 2013/14 | א.ס.א ת"א | ליגת העל | 13 | 4 |
| 2012/13 | א.ס.א ת"א | ליגת העל | 15 | 7 |
| 2011/12 | א.ס.א ת"א | ליגת העל | 18 | 6 |
| 2009/10 | א.ס.א ת"א | ליגת העל | 10 | 13 |
| 2008/09 | א.ס.א ת"א | ליגת העל | 0 | 12 |
| 2007/08 | א.ס.א ת"א | ליגת העל | 0 | 8 |
| 2006/07 | א.ס.א ת"א | ליגת העל | 0 | 18 |
| סה״כ | 1 קבוצות | 119 | 85 |
emoji_events
שערים בגביעים
19 שערים| עונה | מסגרת | שלב | מול | דקה |
|---|---|---|---|---|
| 2016/17 | גביע המדינה | גמר · מחזור 4 | מכבי כשרונות חדרה | 5' |
| 2016/17 | גביע המדינה | גמר · מחזור 4 | מכבי כשרונות חדרה | 30' |
| 2016/17 | גביע המדינה | חצי גמר · מחזור 3 | מ.ס. קרית גת | 18' |
| 2014/15 | גביע המדינה | חצי גמר · מחזור 3 | מכבי ב"ש | 53' |
| 2014/15 | גביע המדינה | שמינית גמר · מחזור 1 | בנות נתניה | 9' |
| 2014/15 | גביע המדינה | שמינית גמר · מחזור 1 | בנות נתניה | 16' |
| 2013/14 | גביע המדינה | רבע גמר · מחזור 2 | בנות נתניה | 28' |
| 2013/14 | גביע המדינה | שמינית גמר · מחזור 1 | מ.ס. כפר יאסיף | 3' |
| 2012/13 | גביע המדינה | חצי גמר · מחזור 2 | מכבי חולון | 0' |
| 2012/13 | גביע המדינה | רבע גמר · מחזור 1 | הפועל ב"ש | 55' |
| 2011/12 | גביע המדינה | חצי גמר · מחזור 3 | בנות סכנין | 2' |
| 2011/12 | גביע המדינה | חצי גמר · מחזור 3 | בנות סכנין | 65' |
sync_alt
מסלול קבוצות
א.ס.א ת"א
2006/07 – 2016/17

































































