מכבי אס"א תל אביב
תל אביב אוניברסיטת ת"א · ליגת העל לנשים · עונת 2008/09
מקום 2
60 נק׳ · 22 מש׳
7 אליפויות 5 גביע המדינה
כושר אחרון
נ
נ
נ
נ
נ
ניצחונות
20
91%
הפסדים
2
9%
שערי זכות
149
6.8 למשחק
שערי חובה
13
groups
הסגל המלא
21 שחקניות| # | שם | עמדה | הופעות | שערים |
|---|---|---|---|---|
| עוד בסגל | ||||
| — | אגם שוסטר | — | 0 | 4 |
| — | אמילי ברנס | — | 0 | 2 |
| — | אתי סגס | — | 0 | 1 |
| — | בקי לינור | — | 0 | 1 |
| — | ברכה רחל | — | 0 | 1 |
| — | דנה כרם | — | 0 | 4 |
| — | הילה קוז'וק | — | 0 | 1 |
| — | טלי חנן | — | 0 | 3 |
| — | יהב נופר | — | 0 | 4 |
| — | יפעת כהן | — | 0 | 3 |
| — | לי פלקון | — | 0 | 13 |
| — | מורן לביא | — | 0 | 12 |
| — | מורן פרידמן | — | 0 | 8 |
| — | מיטל דיין | — | 0 | 13 |
| — | נעמי בלחסן | — | 0 | 2 |
| — | סילבי ז'אן ★ מלכת השערים | — | 0 | 33 |
| — | ספירי זדה | — | 0 | 1 |
| — | עדי שטיין | — | 0 | 1 |
| — | ענת מימוני | — | 0 | 8 |
| — | שלי ישראל | — | 0 | 11 |
| — | שרית שנער | — | 0 | 19 |
לוח המשחקים · העונה (22)
נ׳
מח׳ 1
בנות קיסריה טבעון (בית)
9 - 1
פרטים
נ׳
מח׳ 2
הפועל ע. ראשל"צ (בית)
9 - 0
פרטים
ה׳
מח׳ 3
מכבי חולון (בית)
0 - 1
פרטים
נ׳
מח׳ 4
מ.כ. רמת השרון (חוץ)
1 - 2
פרטים
נ׳
מח׳ 5
הפועל מרמורק (בית)
18 - 0
פרטים
נ׳
מח׳ 7
מכבי ב"ש (בית)
7 - 0
פרטים
נ׳
מח׳ 8
מכבי כשרונות חדרה (חוץ)
0 - 1
פרטים
נ׳
מח׳ 9
מכבי חולון (בית)
2 - 1
פרטים
נ׳
מח׳ 6
בנות סכנין (חוץ)
0 - 5
פרטים
נ׳
מח׳ 10
מכבי צור שלום ביאליק (בית)
4 - 0
פרטים
נ׳
מח׳ 11
הפועל ב"ש (חוץ)
0 - 10
פרטים
נ׳
מח׳ 12
בנות קיסריה טבעון (חוץ)
0 - 10
פרטים
נ׳
מח׳ 13
הפועל ע. ראשל"צ (חוץ)
0 - 10
פרטים
ה׳
מח׳ 14
מכבי חולון (חוץ)
3 - 0
פרטים
נ׳
מח׳ 15
מ.כ. רמת השרון (בית)
9 - 0
פרטים
נ׳
מח׳ 16
הפועל מרמורק (חוץ)
0 - 21
פרטים
נ׳
מח׳ 17
בנות סכנין (בית)
1 - 0
פרטים
נ׳
מח׳ 18
מכבי ב"ש (חוץ)
0 - 3
פרטים
נ׳
מח׳ 19
מכבי כשרונות חדרה (בית)
6 - 5
פרטים
נ׳
מח׳ 20
מכבי חולון (חוץ)
1 - 12
פרטים
נ׳
מח׳ 21
מכבי צור שלום ביאליק (חוץ)
0 - 6
פרטים
נ׳
מח׳ 22
הפועל ב"ש (בית)
4 - 0
פרטים
query_stats
סטטיסטיקת הקבוצה
22 משחקים · מחושב מהתוצאות6.77
שערים למשחק
149 שערים
91%
ניצחונות
20 מתוך 22
68%
רשת נקייה
15 משחקים
86%
מעל 2.5 שערים
19 משחקים
בית מול חוץ
ניצחונות 91%
תיקו 0%
הפסדים 9%
6.27
שערים למשחק בבית
7.27
שערים למשחק בחוץ
התפלגות שערים במשחק
אחוז המשחקים שבהם נכבשו לפחות מספר השערים שבשורה, שתי הקבוצות יחד
1 שערים ומעלה
100%
2 שערים ומעלה
86%
3 שערים ומעלה
86%
4 שערים ומעלה
68%
5 שערים ומעלה
59%
מאזן
20
ניצחונות
0
תיקו
2
הפסדים
לא כבשה: 9%
שתי הקבוצות לא כבשו: 0%
trophy גביע המדינה
5 זכיות| עונה | שלב אחרון | מש׳ | נצ׳ |
|---|---|---|---|
| 2025/26 | חצי גמר | 3 | 2 |
| 2024/25 | רבע גמר | 2 | 1 |
| 2023/24 | חצי גמר | 2 | 1 |
| 2022/23 | סגנית · גמר | 4 | 2 |
| 2021/22 | רבע גמר | 2 | 1 |
| 2020/21 | חצי גמר | 3 | 2 |
| 2019/20 | רבע גמר | 1 | 1 |
| 2018/19 | זכייה בגביע ★ | 3 | 3 |
| 2017/18 | רבע גמר | 2 | 1 |
| 2016/17 | זכייה בגביע ★ | 3 | 3 |
| 2015/16 | סגנית · גמר | 4 | 3 |
| 2014/15 | סגנית · גמר | 4 | 3 |
| 2013/14 | זכייה בגביע ★ | 4 | 3 |
| 2012/13 | חצי גמר | 2 | 1 |
| 2011/12 | זכייה בגביע ★ | 3 | 2 |
| 2010/11 | זכייה בגביע ★ | 4 | 4 |
| 2009/10 | רבע גמר | 1 | 0 |
| 2008/09 | סגנית · גמר | 4 | 3 |
| 2007/08 | סגנית · גמר | 4 | 3 |
| 2006/07 | סגנית · גמר | 4 | 3 |
trophy גביע אתנה
| עונה | שלב אחרון | מש׳ | נצ׳ |
|---|---|---|---|
| 2026/27 | בית ב' | 0 | 0 |
| 2025/26 | משחק מקום 5-6 | 4 | 1 |
| 2024/25 | חצי גמר | 4 | 1 |
| 2023/24 | משחק מקום 5-6 | 4 | 1 |
| 2022/23 | חצי גמר | 4 | 2 |
| 2021/22 | בית א' | 3 | 2 |
| 2020/21 | בית א' | 4 | 1 |
מסלול בליגת העל
7 אליפויות| עונה | מקום | מש׳ | נק׳ |
|---|---|---|---|
| 2026/27 | 2 | 3 | 7 |
| 2025/26 | 3 | 27 | 35 |
| 2024/25 | 6 | 27 | 35 |
| 2023/24 | 4 | 20 | 24 |
| 2022/23 | 5 | 27 | 34 |
| 2021/22 | 4 | 24 | 36 |
| 2020/21 | 4 | 18 | 35 |
| 2019/20 | 3 | 14 | 29 |
| 2018/19 | 1 ★ | 24 | 57 |
| 2017/18 | 4 | 24 | 28 |
| 2016/17 | 3 | 25 | 45 |
| 2015/16 | 4 | 24 | 40 |
| 2014/15 | 1 ★ | 24 | 53 |
| 2013/14 | 1 ★ | 19 | 53 |
| 2012/13 | 1 ★ | 20 | 57 |
| 2011/12 | 1 ★ | 20 | 54 |
| 2010/11 | 1 ★ | 20 | 55 |
| 2009/10 | 1 ★ | 23 | 64 |
| 2008/09 | 2 | 22 | 60 |
| 2007/08 | 2 | 22 | 61 |
| 2006/07 | 2 | 22 | 60 |

































































