ליגת העל לנשים · 2025/26
מכבי חולון
מקום 4, 28 נקודות.
ליגת העל לנשים
| מיקום | קבוצה | מש׳ | נצ׳ | תיקו | הפ׳ | שע׳ | נק׳ | 5 אחרונות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| פלייאוף עליון | ||||||||
| 1 | הפ' קטמון ים | 27 | 23 | 2 | 2 | 18-86 | 71 | נננהנ |
| 2 | מ.ס. קרית גת | 27 | 20 | 5 | 2 | 23-106 | 65 | הננננ |
| 3 | מכבי אס"א תל אביב | 27 | 9 | 8 | 10 | 51-38 | 35 | תההנה |
| 4 | מכבי חולון | 27 | 7 | 7 | 13 | 59-40 | 28 | תהההה |
| פלייאוף תחתון | ||||||||
| 5 | הפועל רעננה | 27 | 9 | 7 | 11 | 44-45 | 34 | ננהנת |
| 6 | מכבי כשרונות חדרה | 27 | 9 | 6 | 12 | 58-45 | 33 | ההההנ |
| 7 | מכבי פנתרות אשדוד | 27 | 5 | 6 | 16 | 78-31 | 21 | נננהה |
| 8 | מ.כ. רמת השרון | 27 | 3 | 5 | 19 | 89-29 | -1 | ההננת |
בית מול חוץ
| מש׳ | נצ׳ | ת | הפ׳ | שע׳ | |
|---|---|---|---|---|---|
| בית | 14 | 5 | 5 | 4 | 22-30 |
| חוץ | 13 | 2 | 2 | 9 | 37-10 |
ליגת העל לנשים
| מיקום | קבוצה | מש׳ | נק׳ |
|---|---|---|---|
| 1 | הפ' קטמון ים | 27 | 71 |
| 2 | מ.ס. קרית גת | 27 | 65 |
| 3 | מכבי אס"א תל אביב | 27 | 35 |
| 4 | מכבי חולון | 27 | 28 |
| 5 | הפועל רעננה | 27 | 34 |
| 6 | מכבי כשרונות חדרה | 27 | 33 |
| 7 | מכבי פנתרות אשדוד | 27 | 21 |
| 8 | מ.כ. רמת השרון | 27 | -1 |






