ליגת העל לנשים
טבלת הליגה · 2026/27
ליגת העל לנשים
| מיקום | קבוצה | מש׳ | נצ׳ | תיקו | הפ׳ | שע׳ | נק׳ | 5 אחרונות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | הפ' קטמון ים | 7 | 6 | 0 | 1 | 7-22 | 18 | ננננה |
| 2 | מ.ס. קרית גת | 7 | 6 | 0 | 1 | 5-17 | 18 | הננננ |
| 3 | מכבי כשרונות חדרה | 7 | 4 | 0 | 3 | 7-15 | 12 | ננהנה |
| 4 | מכבי אס"א תל אביב | 7 | 3 | 2 | 2 | 6-12 | 11 | נההתנ |
| 5 | מכבי חולון | 7 | 3 | 1 | 3 | 12-6 | 10 | הננהת |
| 6 | הפועל רעננה | 7 | 2 | 2 | 3 | 8-7 | 8 | נהנתת |
| 7 | הפועל ת"א | 7 | 1 | 1 | 5 | 12-7 | 4 | ההההנ |
| 8 | בנות נתניה | 7 | 0 | 0 | 7 | 30-1 | 0 | ההההה |























































הפ' קטמון ים
מ.ס. קרית גת
מכבי כשרונות חדרה
מכבי אס"א תל אביב
מכבי חולון
הפועל רעננה
הפועל ת"א
בנות נתניה