אשרת עיני
הפועל ת"א
עונות בליגה
16
קבוצות
6
שערי קריירה
74
שערים
sports_soccer
1
-2 לעומת 2021/22
הופעות
groups
20
בהרכב הפותח
schedule
9
שערים מפנדל
adjust
0
דקות כיבוש · עונת 2024/25
bar_chart
0
1–15
0
16–30
0
31–45
0
46–60
0
61–75
1
76–90+
פירוט עונתי לפי תחרות
| תחרות | הופעות | בהרכב | שערים |
|---|---|---|---|
| ליגת העל | 20 | 9 | 1 |
| גביע המדינה | 1 | 0 | 0 |
| גביע אתנה | 4 | 3 | 0 |
סטטיסטיקת קריירה כוללת
| עונה | מועדון | הופעות | שערים |
|---|---|---|---|
| 2024/25 | הפועל ת"א | 20 | 1 |
| 2021/22 | מ.כ. רמת השרון | 22 | 3 |
| 2020/21 | א.ס.א ת"א | 12 | 2 |
| 2018/19 | א.ס.א ת"א | 16 | 2 |
| 2017/18 | א.ס.א ת"א | 24 | 5 |
| 2016/17 | א.ס.א ת"א | 21 | 3 |
| 2015/16 | מ.כ. רמת השרון | 22 | 7 |
| 2014/15 | מ.כ. רמת השרון | 20 | 3 |
| 2013/14 | מ.כ. רמת השרון | 12 | 2 |
| 2012/13 | מכבי כשרונות חדרה | 12 | 4 |
| 2011/12 | מכבי ב"ש | 14 | 8 |
| 2010/11 | מכבי ב"ש | 18 | 5 |
| 2009/10 | מכבי ב"ש | 11 | 5 |
| 2008/09 | מכבי חולון | — | 7 |
| 2007/08 | מכבי חולון | — | 8 |
| 2006/07 | מכבי חולון | — | 9 |
| סה"כ | 6 קבוצות | 224 | 74 |
דקות כיבוש · כל הקריירה
74 שערים עם דקה מתועדת
6
1–15
16
16–30
9
31–45
21
46–60
10
61–75
12
76–90+
שערים בגביעים
גביע המדינה · 9
| עונה | מסגרת | שלב | נגד | דקה |
|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | גביע המדינה | שמינית גמר | מ.ס. בועטות טמרה | 87׳ |
| 2016/17 | גביע המדינה | רבע גמר | בנות נתניה | 23׳ |
| 2016/17 | גביע המדינה | רבע גמר | בנות נתניה | 79׳ |
| 2013/14 | גביע המדינה | שמינית גמר | מ.ס. קרית גת | 70׳ |
| 2009/10 | גביע המדינה | חצי גמר | בנות סכנין | 11׳ |
| 2009/10 | גביע המדינה | רבע גמר | הפועל ב"ש | 74׳ |
| 2008/09 | גביע המדינה | רבע גמר | בנות קיסריה טבעון | 86׳ |
| 2007/08 | גביע המדינה | רבע גמר | בנות סכנין | 83׳ |
| 2006/07 | גביע המדינה | חצי גמר | מכבי ב"ש | 89׳ |
הופעות · 2024/25
donut_large
20
סה"כ
הרכב פותח
9 (45%)
מחליפה
11 (55%)
מסלול קבוצות
sync_altהפועל ת"א
2024/25
מ.כ. רמת השרון
2021/22
א.ס.א ת"א
2016/17 – 2020/21
מ.כ. רמת השרון
2013/14 – 2015/16
מכבי כשרונות חדרה
2012/13
מכבי ב"ש
2009/10 – 2011/12
מכבי חולון
2006/07 – 2008/09











































