שקירה דונקן
שחקנית
גיל
—
גובה
—
עמדה
—
הופעות העונה
26
sports_soccer
שערי קריירה
84
כולל גביעים
groups
הופעות קריירה
132
ליגת העל
calendar_month
הופעות העונה
26
עונת 2022/23
bar_chart
דקות כיבוש · עונת 2022/23
1
1–15
1
16–30
1
31–45
1
46–60
2
61–75
3
76–90+
monitoring
מדדי עונה
בהרכב הפותח
26 מתוך 26 הופעות
100%
שערים העונה
בכל המסגרות
11
שערים מפנדל
עונה נבחרת
0
donut_small
פילוח עונת 2022/23
ליגת העל
משחקים
24
בהרכב הפותח
24
שערים
9
גביע המדינה
משחקים
1
בהרכב הפותח
1
שערים
0
גביע אתנה
משחקים
1
בהרכב הפותח
1
שערים
2
insert_chart
סטטיסטיקת קריירה
| עונה | מועדון | מסגרת | הופעות | שערים |
|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | הפועל ב"ש | ליגת העל | 24 | 9 |
| 2021/22 | א.ס.א ת"א | ליגת העל | 24 | 8 |
| 2020/21 | מכבי חולון | ליגת העל | 16 | 4 |
| 2019/20 | א.ס.א ת"א | ליגת העל | 13 | 12 |
| 2018/19 | מכבי חולון | ליגת העל | 22 | 8 |
| 2017/18 | מ.כ. רמת השרון | ליגת העל | 10 | 5 |
| 2016/17 | מכבי כשרונות חדרה | ליגת העל | 23 | 21 |
| סה״כ | 6 קבוצות | 132 | 67 |
emoji_events
שערים בגביעים
17 שערים| עונה | מסגרת | שלב | מול | דקה |
|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | גביע אתנה | משחק מקום 5-6 · מחזור 4 | מכבי כשרונות חדרה | 10' |
| 2022/23 | גביע אתנה | משחק מקום 5-6 · מחזור 4 | מכבי כשרונות חדרה | 56' |
| 2021/22 | גביע המדינה | רבע גמר · מחזור 2 | הפועל ב"ש | 118' |
| 2021/22 | גביע המדינה | רבע גמר · מחזור 2 | הפועל ב"ש | 0' |
| 2021/22 | גביע המדינה | שמינית גמר · מחזור 1 | הפועל רעננה | 54' |
| 2021/22 | גביע המדינה | שמינית גמר · מחזור 1 | הפועל רעננה | 83' |
| 2021/22 | גביע אתנה | בית א' · מחזור 4 | מ.ס. קרית גת | 82' |
| 2019/20 | גביע המדינה | שמינית גמר · מחזור 1 | בית"ר י-ם | 1' |
| 2019/20 | גביע המדינה | שמינית גמר · מחזור 1 | בית"ר י-ם | 20' |
| 2019/20 | גביע המדינה | שמינית גמר · מחזור 1 | בית"ר י-ם | 47' |
| 2019/20 | גביע המדינה | שמינית גמר · מחזור 1 | בית"ר י-ם | 50' |
| 2019/20 | גביע המדינה | שמינית גמר · מחזור 1 | בית"ר י-ם | 57' |
sync_alt
מסלול קבוצות
הפועל ב"ש
2022/23
א.ס.א ת"א
2021/22
מכבי חולון
2020/21
א.ס.א ת"א
2019/20
מכבי חולון
2018/19
מ.כ. רמת השרון
2017/18
מכבי כשרונות חדרה
2016/17


























































