אדווה טוויל
שחקנית
גיל
—
גובה
—
עמדה
—
הופעות העונה
2
sports_soccer
שערי קריירה
247
כל המסגרות
groups
הופעות קריירה
207
ליגת העל
calendar_month
הופעות העונה
2
עונת 2025/26
bar_chart
דקות כיבוש · עונת 2025/26
0
1–15
0
16–30
1
31–45
0
46–60
1
61–75
1
76–90+
monitoring
מדדי עונה
בהרכב הפותח
2 מתוך 2 הופעות
100%
שערים העונה
בכל המסגרות
3
שערים מפנדל
עונה נבחרת
0
donut_small
פילוח עונת 2025/26
ליגה לאומית
משחקים
2
בהרכב הפותח
2
שערים
3
גביע המדינה
משחקים
0
בהרכב הפותח
0
שערים
0
גביע אתנה
משחקים
0
בהרכב הפותח
0
שערים
0
insert_chart
סטטיסטיקת קריירה
| עונה | מועדון | מסגרת | הופעות | שערים |
|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | מ.כ מכבי נתניה | ליגה לאומית | 2 | 3 |
| 2023/24 | בנות נתניה | ליגת העל | 3 | 0 |
| 2022/23 | בנות נתניה | ליגה לאומית | 21 | 24 |
| 2021/22 | מ.כ. רמת השרון | ליגת העל | 12 | 0 |
| 2018/19 | מ.כ. רמת השרון | ליגת העל | 16 | 3 |
| 2017/18 | מ.כ. רמת השרון | ליגת העל | 24 | 4 |
| 2016/17 | מ.כ. רמת השרון | ליגת העל | 22 | 4 |
| 2015/16 | מ.כ. רמת השרון | ליגת העל | 24 | 25 |
| 2014/15 | מכבי כשרונות חדרה | ליגת העל | 20 | 12 |
| 2013/14 | מכבי כשרונות חדרה | ליגת העל | 20 | 11 |
| 2012/13 | מכבי חולון | ליגת העל | 19 | 0 |
| 2011/12 | מכבי חולון | ליגת העל | 17 | 7 |
| 2010/11 | מכבי כשרונות חדרה | ליגת העל | 19 | 18 |
| 2009/10 | מכבי כשרונות חדרה | ליגת העל | 11 | 46 |
| 2008/09 | מ.כ. רמת השרון | ליגת העל | 0 | 21 |
| 2007/08 | מ.כ. רמת השרון | ליגת העל | 0 | 16 |
| 2007/08 | א.ס.א ת"א | ליגת העל | 0 | 9 |
| 2006/07 | מ.כ. רמת השרון | ליגת העל | 0 | 24 |
| סה״כ | 5 קבוצות | 230 | 227 |
emoji_events
שערים בגביעים
20 שערים| עונה | מסגרת | שלב | מול | דקה |
|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | גביע המדינה | משחקי סבב סיבוב א · מחזור 1 | הפ' בנות עראבה | 55' |
| 2018/19 | גביע המדינה | שמינית גמר · מחזור 1 | מכבי חולון | 44' |
| 2014/15 | גביע המדינה | רבע גמר · מחזור 2 | בנות סכנין | 87' |
| 2014/15 | גביע המדינה | שמינית גמר · מחזור 1 | הפועל ב"ש | 18' |
| 2014/15 | גביע המדינה | שמינית גמר · מחזור 1 | הפועל ב"ש | 52' |
| 2013/14 | גביע המדינה | חצי גמר · מחזור 3 | מ.כ. רמת השרון | 26' |
| 2013/14 | גביע המדינה | רבע גמר · מחזור 2 | מכבי חולון | 36' |
| 2013/14 | גביע המדינה | שמינית גמר · מחזור 1 | בנות אילת | 30' |
| 2013/14 | גביע המדינה | שמינית גמר · מחזור 1 | בנות אילת | 48' |
| 2009/10 | גביע המדינה | משחקי סבב רבע גמר · מחזור 2 | הפועל ע. ראשל"צ | 18' |
| 2009/10 | גביע המדינה | משחקי סבב שמינית גמר · מחזור 1 | בנות קיסריה טבעון | 7' |
| 2009/10 | גביע המדינה | משחקי סבב שמינית גמר · מחזור 1 | בנות קיסריה טבעון | 24' |
sync_alt
מסלול קבוצות
בנות נתניה
2023/24
מ.כ. רמת השרון
2015/16 – 2021/22
מכבי כשרונות חדרה
2013/14 – 2014/15
מכבי חולון
2011/12 – 2012/13
מכבי כשרונות חדרה
2009/10 – 2010/11
מ.כ. רמת השרון
2008/09
א.ס.א ת"א
2007/08
מ.כ. רמת השרון
2006/07 – 2007/08


































































