- #
- 9
- שם
- רביד כהן
- מדינה
ישראל
- קבוצה נוכחית
- מכבי חולון, ישראל
- קבוצות קודמות
- מכבי אס״א ת"א
- Leagues
- גביע אתנה, ליגת העל, גביע המדינה
- עונות
- 2022/23, 2023/24
- תאריך לידה
- 9 במרץ 2022
- גיל
- 4
גביע אתנה
| עונה | קבוצה | בישולים | שערים | צהובים | אדומים | הופעות | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | ממוצע שערים למשחק | ממוצע בישולים למשחק | שער עצמי |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | מכבי אס״א ת"א | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | מכבי חולון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| סך הכל | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ליגת העל
| עונה | קבוצה | בישולים | שערים | צהובים | אדומים | הופעות | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | ממוצע שערים למשחק | ממוצע בישולים למשחק | שער עצמי |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | מכבי אס״א ת"א | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 | 21.05 | 21.05 | 57.89 | 0.16 | 0.00 | 0 |
| 2023/24 | מכבי חולון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| סך הכל | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 | 21.05 | 21.05 | 57.89 | 0.16 | 0.00 | 0 |
גביע המדינה
| עונה | קבוצה | בישולים | שערים | צהובים | אדומים | הופעות | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | ממוצע שערים למשחק | ממוצע בישולים למשחק | שער עצמי |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | מכבי אס״א ת"א | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | מכבי חולון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| סך הכל | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
סה"כ קריירה
| עונה | בישולים | שערים | צהובים | אדומים | הופעות | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | ממוצע שערים למשחק | ממוצע בישולים למשחק | שער עצמי |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 | 21.05 | 21.05 | 57.89 | 0.16 | 0.00 | 0 |
| 2023/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| סך הכל | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 | 21.05 | 21.05 | 57.89 | 0.16 | 0.00 | 0 |