- #
- 20
- שם
- רחל שטיינשניידר
- מדינה
ישראל- עמדה
- קשרית
- קבוצה נוכחית
- הפועל קטמון ירושלים, ישראל
- Leagues
- גביע אתנה, ליגת העל, ליגת האומות, גביע המדינה
- עונות
- 2022/23, 2023/24, ליגת האומות 2023/24
- תאריך לידה
- 10 בפברואר 1994
- גיל
- 32
גביע אתנה
| עונה | קבוצה | בישולים | שערים | צהובים | אדומים | הופעות | ממוצע שערים למשחק | ממוצע בישולים למשחק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | הפועל קטמון ירושלים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | הפועל קטמון ירושלים | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.50 | 0.00 |
| סך הכל | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.50 | 0.00 |
ליגת העל
| עונה | קבוצה | בישולים | שערים | צהובים | אדומים | הופעות | ממוצע שערים למשחק | ממוצע בישולים למשחק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | הפועל קטמון ירושלים | 0 | 5 | 3 | 0 | 22 | 0.23 | 0.00 |
| 2023/24 | הפועל קטמון ירושלים | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0.17 | 0.00 |
| סך הכל | - | 0 | 6 | 5 | 0 | 28 | 0.21 | 0.00 |
ליגת האומות
| עונה | קבוצה | בישולים | שערים | צהובים | אדומים | הופעות | ממוצע שערים למשחק | ממוצע בישולים למשחק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ליגת האומות 2023/24 | ישראל | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| סך הכל | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
גביע המדינה
| עונה | קבוצה | בישולים | שערים | צהובים | אדומים | הופעות | ממוצע שערים למשחק | ממוצע בישולים למשחק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | הפועל קטמון ירושלים | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 2023/24 | הפועל קטמון ירושלים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| סך הכל | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 |
סה"כ קריירה
| עונה | בישולים | שערים | צהובים | אדומים | הופעות | ממוצע שערים למשחק | ממוצע בישולים למשחק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | 0 | 5 | 3 | 0 | 23 | 0.22 | 0.00 |
| 2023/24 | 0 | 3 | 2 | 0 | 10 | 0.30 | 0.00 |
| סך הכל | 0 | 8 | 5 | 0 | 33 | 0.24 | 0.00 |