- #
- 22
- שם
- אופל סופר
- מדינה
ישראל
- עמדה
- קשרית
- קבוצה נוכחית
- ישראל, מס קריית גת
- קבוצות קודמות
- מכבי אס״א ת"א
- Leagues
- גביע אתנה, ליגת העל, ליגת האומות, גביע המדינה
- עונות
- 2020/21, 2022/23, 2023/24, ליגת האומות 2023/24, 2019/20, 2021/22
- תאריך לידה
- 1 בדצמבר 2019
- גיל
- 6
גביע אתנה
| עונה | קבוצה | בישולים | שערים | צהובים | אדומים | הופעות | ממוצע שערים למשחק | ממוצע בישולים למשחק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | מכבי אס״א ת"א | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | מס קריית גת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | מס קריית גת | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 |
| 2019/20 | מכבי אס״א ת"א | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | מכבי אס״א ת"א | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| סך הכל | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 |
ליגת העל
| עונה | קבוצה | בישולים | שערים | צהובים | אדומים | הופעות | ממוצע שערים למשחק | ממוצע בישולים למשחק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | מכבי אס״א ת"א | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | מס קריית גת | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | 0.00 | 0.00 |
| 2023/24 | מס קריית גת | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0.17 | 0.17 |
| 2019/20 | מכבי אס״א ת"א | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | מכבי אס״א ת"א | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| סך הכל | - | 1 | 1 | 7 | 0 | 26 | 0.04 | 0.04 |
ליגת האומות
| עונה | קבוצה | בישולים | שערים | צהובים | אדומים | הופעות | ממוצע שערים למשחק | ממוצע בישולים למשחק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| סך הכל | - | 0 | 0 |
גביע המדינה
| עונה | קבוצה | בישולים | שערים | צהובים | אדומים | הופעות | ממוצע שערים למשחק | ממוצע בישולים למשחק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | מכבי אס״א ת"א | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | מס קריית גת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | מס קריית גת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | מכבי אס״א ת"א | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | מכבי אס״א ת"א | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| סך הכל | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
סה"כ קריירה
| עונה | בישולים | שערים | צהובים | אדומים | הופעות | ממוצע שערים למשחק | ממוצע בישולים למשחק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | 0.00 | 0.00 |
| 2023/24 | 1 | 1 | 3 | 0 | 10 | 0.10 | 0.10 |
| 2019/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| סך הכל | 1 | 1 | 8 | 0 | 30 | 0.03 | 0.03 |