אורטל שמאילוב
שחקנית
גיל
—
גובה
—
עמדה
—
הופעות העונה
17
sports_soccer
שערי קריירה
22
כל המסגרות
groups
הופעות קריירה
158
ליגת העל
calendar_month
הופעות העונה
17
עונת 2025/26
bar_chart
דקות כיבוש · עונת 2025/26
0
1–15
0
16–30
0
31–45
0
46–60
0
61–75
1
76–90+
monitoring
מדדי עונה
בהרכב הפותח
17 מתוך 17 הופעות
100%
שערים העונה
בכל המסגרות
1
שערים מפנדל
עונה נבחרת
0
donut_small
פילוח עונת 2025/26
ליגה לאומית
משחקים
17
בהרכב הפותח
17
שערים
1
גביע המדינה
משחקים
0
בהרכב הפותח
0
שערים
0
גביע אתנה
משחקים
0
בהרכב הפותח
0
שערים
0
insert_chart
סטטיסטיקת קריירה
| עונה | מועדון | מסגרת | הופעות | שערים |
|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | מכבי עתלית | ליגה לאומית | 17 | 1 |
| 2024/25 | מכבי עתלית | ליגה לאומית | 23 | 0 |
| 2023/24 | מ.כ.נ הפועל קרית ים | ליגה לאומית | 6 | 0 |
| 2022/23 | מ.כ.נ הפועל קרית ים | ליגה לאומית | 5 | 1 |
| 2021/22 | מ.כ.נ הפועל קרית ים | ליגה ארצית | 13 | 2 |
| 2019/20 | מ.כ.נ הפועל קרית ים | ליגה ארצית | 4 | 0 |
| 2018/19 | בנות נתניה | ליגת העל | 18 | 0 |
| 2018/19 | בנות נתניה | ליגה לאומית | 1 | 0 |
| 2017/18 | מכבי חולון | ליגת העל | 22 | 0 |
| 2016/17 | מ.ס. קרית גת | ליגת העל | 23 | 0 |
| 2015/16 | מ.ס. קרית גת | ליגת העל | 1 | 0 |
| 2014/15 | מכבי חולון | ליגת העל | 6 | 1 |
| 2014/15 | מ.ס. קרית גת | ליגת העל | 13 | 0 |
| 2013/14 | מכבי חולון | ליגת העל | 4 | 0 |
| 2013/14 | מכבי ב"ש | ליגת העל | 11 | 1 |
| 2012/13 | מכבי חולון | ליגת העל | 13 | 0 |
| 2011/12 | מכבי צור שלום ביאליק | ליגת העל | 19 | 0 |
| 2010/11 | מכבי צור שלום ביאליק | ליגת העל | 19 | 2 |
| 2010/11 | מכבי צור שלום ביאליק | ליגה לאומית | 1 | 0 |
| 2009/10 | מכבי צור שלום ביאליק | ליגת העל | 9 | 2 |
| 2008/09 | מכבי צור שלום ביאליק | ליגת העל | 0 | 4 |
| 2007/08 | מכבי צור שלום ביאליק | ליגת העל | 0 | 5 |
| 2006/07 | מכבי צור שלום ביאליק | ליגת העל | 0 | 3 |
| סה״כ | 5 קבוצות | 228 | 22 |
sync_alt
מסלול קבוצות
בנות נתניה
2018/19
מכבי חולון
2017/18
מ.ס. קרית גת
2014/15 – 2016/17
מכבי חולון
2014/15
מכבי ב"ש
2013/14
מכבי חולון
2012/13 – 2013/14
מכבי צור שלום ביאליק
2006/07 – 2011/12





























































