סיון פחימה
מ.ס. קרית גת
עונות בליגה
11
קבוצות
3
שערי קריירה
100
שערים
sports_soccer
5
-5 לעומת 2015/16
הופעות
groups
22
בהרכב הפותח
schedule
20
שערים מפנדל
adjust
0
דקות כיבוש · עונת 2016/17
bar_chart
3
1–15
1
16–30
1
31–45
0
46–60
0
61–75
0
76–90+
פירוט עונתי לפי תחרות
| תחרות | הופעות | בהרכב | שערים |
|---|---|---|---|
| ליגת העל | 22 | 20 | 5 |
| גביע המדינה | 3 | 3 | 0 |
סטטיסטיקת קריירה כוללת
| עונה | מועדון | הופעות | שערים |
|---|---|---|---|
| 2016/17 | מ.ס. קרית גת | 22 | 5 |
| 2015/16 | מ.ס. קרית גת | 22 | 10 |
| 2014/15 | מ.ס. קרית גת | 24 | 10 |
| 2013/14 | מכבי חולון | 17 | 6 |
| 2012/13 | מכבי חולון | 20 | 14 |
| 2011/12 | מכבי חולון | 19 | 7 |
| 2010/11 | מכבי צור שלום ביאליק | 9 | 3 |
| 2009/10 | מכבי חולון | 9 | 13 |
| 2008/09 | מכבי חולון | — | 9 |
| 2007/08 | מכבי חולון | — | 13 |
| 2006/07 | מכבי חולון | — | 10 |
| סה"כ | 3 קבוצות | 142 | 100 |
דקות כיבוש · כל הקריירה
100 שערים עם דקה מתועדת
15
1–15
22
16–30
14
31–45
15
46–60
19
61–75
15
76–90+
שערים בגביעים
גביע המדינה · 14
| עונה | מסגרת | שלב | נגד | דקה |
|---|---|---|---|---|
| 2015/16 | גביע המדינה | רבע גמר | בנות סכנין | 65׳ |
| 2013/14 | גביע המדינה | רבע גמר | בנות סכנין | 56׳ |
| 2013/14 | גביע המדינה | שמינית גמר | הפועל ב"ש | 36׳ |
| 2012/13 | גביע המדינה | חצי גמר | א.ס.א ת"א | 97׳ |
| 2012/13 | גביע המדינה | רבע גמר | מכבי ב"ש | 11׳ |
| 2012/13 | גביע המדינה | רבע גמר | מכבי ב"ש | 52׳ |
| 2012/13 | גביע המדינה | רבע גמר | מכבי ב"ש | 66׳ |
| 2009/10 | גביע המדינה | גמר | מכבי ב"ש | 91׳ |
| 2009/10 | גביע המדינה | שמינית גמר | מכבי חולון | 70׳ |
| 2008/09 | גביע המדינה | גמר | א.ס.א ת"א | 14׳ |
| 2008/09 | גביע המדינה | גמר | א.ס.א ת"א | 28׳ |
| 2008/09 | גביע המדינה | גמר | א.ס.א ת"א | 119׳ |
| 2006/07 | גביע המדינה | רבע גמר | הפועל ע. ראשל"צ | 14׳ |
| 2006/07 | גביע המדינה | רבע גמר | הפועל ע. ראשל"צ | 45׳ |
הופעות · 2016/17
donut_large
22
סה"כ
הרכב פותח
20 (91%)
מחליפה
2 (9%)
מסלול קבוצות
sync_altמ.ס. קרית גת
2014/15 – 2016/17
מכבי חולון
2011/12 – 2013/14
מכבי צור שלום ביאליק
2010/11
מכבי חולון
2006/07 – 2009/10











































