צרפת
| # | שחקנית | קבוצה | עמדה | שערים | צהובים | אדומים | הופעות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | סולן דוראן | שוערת | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | אוו פריסה | מגינה ימנית | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | וונדי רנאר | בלמת | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | מריון טוראן | קשרית אחורית | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | אייסאטו טונקארה | בלמת | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | אמאנדין הנרי | קשרית אחורית | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | סקינה קרשאווי | מגינה שמאלית | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | גראס גיירו | קשרית אחורית | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | אאוז'ני לה סומה | חלוצה | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | אמל מג'רי | מגינה שמאלית | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | קדידיאטו דיאני | חלוצה | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | אמלין לורן | חלוצה | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | ואלרי גאוון | חלוצה | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | שארלוט ביבו | קשרית | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | אליז בוסאליה | קשרית | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | שרה בוהאדי | שוערת | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | גאאטאן ת'יניי | קשרית התקפית | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | ויויאן אסאיי | חלוצה | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | גרייז' מבוק באתי' | בלמת | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | דלפין קסקרינו | קשרית התקפית | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | פולין פיירו-מאנין | שוערת | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | ז'ולי דבוור | בלמת | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | מאווה קלמרון | קשרית | 0 | 0 | 0 | 0 |






















