דרום קוריאה
| # | שחקנית | קבוצה | עמדה | שערים | צהובים | אדומים | הופעות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | קאנג גא-איי | שוערת | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | לי אאון-מי | בלמת | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ג'ונג יונג-אה | מגינה | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | הוואנג בו-ראם | מגינה | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | קים דו-יאון | מגינה | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | לים סיון-ג'ו | בלמת | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | לי מין-אה | קשרית | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | צ'ו סו-היון | קשרית | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | מון מי-רה | קשרית | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | ג'י סו-יון | קשרית התקפית/חלוצה | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | ג'ונג סאול-בין | חלוצה | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | קאנג יו-מי | קשרית התקפית | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | יאו מין-ג'י | חלוצה | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | שין דאם-יאונג | בלמת | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | לי יונג-ג'ו | קשרית | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | ג'אנג סל-ג'י | בלמת/קשרית אחורית | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | לי גיום-מין | חלוצה | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | קים מין-ג'ואנג | שוערת | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | לי סו-דאם | קשרית | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | קים הייה-רי | בלמת | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | ג'ונג בו-ראם | שוערת | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | סון הווא-יאון | חלוצה | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | קאנג צ'אה-רים | קשרית | 0 | 0 | 0 | 0 |






















