סין
| # | שחקנית | קבוצה | עמדה | שערים | צהובים | אדומים | הופעות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | שו הואן | שוערת | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ליו שנשאן | מגינה | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | לין יופינג | מגינה/בלמת | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | לו ג'יאווי | קשרית | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | וו הייאן | בלמת | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | האן פנג | קשרית | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | וונג שואנג | קשרית | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | לי ג'יאיואה | בלמת | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | יאנג לי | חלוצה | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | לי יינג | חלוצה | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | וואנג שנשאן | בלמת/חלוצה | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | פנג שימנג | שוערת | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | וונג יאן | קשרית | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | וואנג יינג | מגינה/בלמת | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | סונג דואן | חלוצה | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | לי וון | קשרית | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | גו יאשה | קשרית | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | בי שיאולין | קשרית | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | טאן רואין | קשרית | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | ז'אנג רוי | קשרית | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | יאו ווי | קשרית | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | לואו גויפינג | מגינה/בלמת | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | לי יאנצ'יו | קשרית | 0 | 0 | 0 | 0 |






















