דרום אפריקה
| # | שחקנית | קבוצה | עמדה | שערים | צהובים | אדומים | הופעות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | מפאסקה מפורו | שוערת | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | לבוגאנג רמאלפה | מגינה | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | נות'אנדו ווילאקזי | מגינה | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | נוקו מאטלו | בלמת/חלוצה | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ג'אנין ואן ויק | בלמת | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | מאמלו מקאבאנה | קשרית | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | קראבו דלאמיני | קשרית | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | אודה פולוטודילו | חלוצה | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | אמנדה מתאנדי | חלוצה | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | לינדה מותלאלו | קשרית | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | תמבי קגאטלנה | חלוצה | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | ג'רמיין סאופוסנווה | חלוצה | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | במבנאני מבאנה | בלמת | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | טיסטסו מאקובלה | מגינה | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | רפילו ג'יין | קשרית | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | אנדיל דלאמיני | שוערת | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | לאאנדרה סמדה | שחקנית כנף | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | בוסיסיווה נדימני | חלוצה | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | קולוסה ביאנה | קשרית | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | קיילין סוורט | שוערת | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | סיבוולה הולווני | קשרית | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | רודה מולאודזי | חלוצה | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | בונגקה גמאדה | בלמת/מגינה | 0 | 0 | 0 | 0 |






















