ניגריה
| # | שחקנית | קבוצה | עמדה | שערים | צהובים | אדומים | הופעות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | טוצ'וקוו אולווהי | שוערת | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | אמארצ'י אוקורונקוו | קשרית | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | אוסינאצ'י אוהאלה | בלמת | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | נגוזי אברה | בלמת | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | אונומה אבי | בלמת | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | אוולין נוובוקו | קשרית | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | אנם אימו | קשרית | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | אסיסט אושואלה | חלוצה | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | דזאיר אופרנוזי | חלוצה | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | ריטה צ'יקוולו | קשרית התקפית | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | צ'ינזה אוצ'נדו | קשרית | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | אוצ'נה קאנו | חלוצה | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | נגוזי אוקובי-אוקיאגנה | קשרית | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | פיית' מייקל | בלמת | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | רשידאט אג'יבדה | חלוצה | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | צ'יאמקה ננאדוזי | שוערת | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | פרנסיסקה אורדגה | חלוצה | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | הלימאטו איינדה | קשרית | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | צ'ינוונדו איהאוזו | חלוצה | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | צ'ידינמה אוקקה | בלמת | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | אלאבה ג'ונת'ן | שוערת | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | אליס אוגבה | חלוצה | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | אוגונה צ'וקוודי | קשרית | 0 | 0 | 0 | 0 |






















