קרן קרינה צבטקוב
הפועל ב"ש
עונות בליגה
10
קבוצות
2
שערי קריירה
20
שערים
sports_soccer
2
-2 לעומת 2021/22
הופעות
groups
17
בהרכב הפותח
schedule
11
שערים מפנדל
adjust
0
דקות כיבוש · עונת 2022/23
bar_chart
1
1–15
0
16–30
0
31–45
1
46–60
0
61–75
0
76–90+
פירוט עונתי לפי תחרות
| תחרות | הופעות | בהרכב | שערים |
|---|---|---|---|
| ליגת העל | 17 | 11 | 2 |
| גביע המדינה | 1 | 1 | 0 |
| גביע אתנה | 2 | 2 | 0 |
סטטיסטיקת קריירה כוללת
| עונה | מועדון | הופעות | שערים |
|---|---|---|---|
| 2022/23 | הפועל ב"ש | 17 | 2 |
| 2021/22 | הפועל ב"ש | 23 | 4 |
| 2020/21 | הפועל ב"ש | 15 | 3 |
| 2018/19 | הפועל ב"ש | 11 | 0 |
| 2015/16 | מכבי ב"ש | 7 | 1 |
| 2013/14 | מכבי ב"ש | 18 | 1 |
| 2012/13 | מכבי ב"ש | 19 | 6 |
| 2011/12 | מכבי ב"ש | 18 | 1 |
| 2010/11 | מכבי ב"ש | 16 | 0 |
| 2009/10 | מכבי ב"ש | 10 | 2 |
| סה"כ | 2 קבוצות | 154 | 20 |
דקות כיבוש · כל הקריירה
20 שערים עם דקה מתועדת
4
1–15
4
16–30
3
31–45
1
46–60
3
61–75
5
76–90+
שערים בגביעים
גביע המדינה · 2
גביע אתנה · 1
| עונה | מסגרת | שלב | נגד | דקה |
|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | גביע אתנה | בית א' | מ.ס. קרית גת | 88׳ |
| 2014/15 | גביע המדינה | שמינית גמר | בנות אילת | 67׳ |
| 2014/15 | גביע המדינה | שמינית גמר | בנות אילת | 79׳ |












































