נאדין אליאס
שחקנית
גיל
—
גובה
—
עמדה
—
הופעות העונה
20
sports_soccer
שערי קריירה
19
כל המסגרות
groups
הופעות קריירה
94
ליגת העל
calendar_month
הופעות העונה
20
עונת 2025/26
bar_chart
דקות כיבוש · עונת 2025/26
0
1–15
0
16–30
0
31–45
0
46–60
1
61–75
0
76–90+
monitoring
מדדי עונה
בהרכב הפותח
18 מתוך 20 הופעות
90%
שערים העונה
בכל המסגרות
1
שערים מפנדל
עונה נבחרת
0
donut_small
פילוח עונת 2025/26
ליגה לאומית
משחקים
20
בהרכב הפותח
18
שערים
1
גביע המדינה
משחקים
0
בהרכב הפותח
0
שערים
0
גביע אתנה
משחקים
0
בהרכב הפותח
0
שערים
0
insert_chart
סטטיסטיקת קריירה
| עונה | מועדון | מסגרת | הופעות | שערים |
|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | מ.ס. בועטות טמרה | ליגה לאומית | 20 | 1 |
| 2024/25 | הפועל איחוד בנות אעבלין | ליגה ארצית | 15 | 6 |
| 2023/24 | הפ' בנות עראבה | ליגה לאומית | 23 | 0 |
| 2022/23 | הפ' בנות עראבה | ליגה לאומית | 25 | 1 |
| 2021/22 | הפ' בנות עראבה | ליגה לאומית | 24 | 1 |
| 2020/21 | הפ' בנות עראבה | ליגה לאומית | 18 | 2 |
| 2019/20 | הפ' בנות עראבה | ליגה לאומית | 13 | 0 |
| 2018/19 | הפ' בנות עראבה | ליגה ארצית | 15 | 3 |
| 2016/17 | בנות סכנין | ליגת העל | 6 | 0 |
| 2015/16 | בנות סכנין | ליגת העל | 7 | 0 |
| 2014/15 | בנות סכנין | ליגת העל | 8 | 1 |
| 2013/14 | בנות סכנין | ליגת העל | 20 | 0 |
| 2013/14 | בנות סכנין | ליגה לאומית | 1 | 0 |
| 2012/13 | בנות סכנין | ליגת העל | 19 | 1 |
| 2012/13 | בנות סכנין | ליגה לאומית | 1 | 0 |
| 2011/12 | בנות סכנין | ליגת העל | 20 | 2 |
| 2010/11 | בנות סכנין | ליגת העל | 14 | 1 |
| סה״כ | 1 קבוצות | 249 | 19 |
sync_alt
מסלול קבוצות
בנות סכנין
2010/11 – 2016/17

































































