קארולין סאהיכיאן
בנות נתניה
עונות בליגה
3
קבוצות
2
שערי קריירה
21
שערים
sports_soccer
12
+5 לעומת 2012/13
הופעות
groups
20
בהרכב הפותח
schedule
19
שערים מפנדל
adjust
1
דקות כיבוש · עונת 2023/24
bar_chart
1
1–15
0
16–30
5
31–45
2
46–60
2
61–75
2
76–90+
פירוט עונתי לפי תחרות
| תחרות | הופעות | בהרכב | שערים |
|---|---|---|---|
| ליגת העל | 20 | 19 | 12 |
| גביע אתנה | 2 | 2 | 0 |
סטטיסטיקת קריירה כוללת
| עונה | מועדון | הופעות | שערים |
|---|---|---|---|
| 2023/24 | בנות נתניה | 20 | 12 |
| 2012/13 | בנות סכנין | 4 | 7 |
| 2010/11 | בנות סכנין | 2 | 2 |
| סה"כ | 2 קבוצות | 26 | 21 |
דקות כיבוש · כל הקריירה
21 שערים עם דקה מתועדת
3
1–15
1
16–30
7
31–45
2
46–60
4
61–75
4
76–90+
שערים בגביעים
גביע המדינה · 11
| עונה | מסגרת | שלב | נגד | דקה |
|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | גביע המדינה | סיבוב א | מכבי עתלית | 21׳ |
| 2025/26 | גביע המדינה | סיבוב א | מכבי עתלית | 22׳ |
| 2025/26 | גביע המדינה | סיבוב א | מכבי עתלית | 41׳ |
| 2024/25 | גביע המדינה | שמינית גמר | מ.כ מכבי נתניה | 74׳ |
| 2024/25 | גביע המדינה | שמינית גמר | מ.כ מכבי נתניה | 81׳ |
| 2024/25 | גביע המדינה | סיבוב א | בנות יהודה ת"א | 22׳ |
| 2022/23 | גביע המדינה | שמינית גמר | מכבי ב"ש | 50׳ |
| 2022/23 | גביע המדינה | שמינית גמר | מכבי ב"ש | 82׳ |
| 2022/23 | גביע המדינה | סיבוב א | הפ' בנות עראבה | 6׳ |
| 2022/23 | גביע המדינה | סיבוב א | הפ' בנות עראבה | 33׳ |
| 2021/22 | גביע המדינה | שמינית גמר | הפועל ת"א | 48׳ |
הופעות · 2023/24
donut_large
20
סה"כ
הרכב פותח
19 (95%)
מחליפה
1 (5%)
מסלול קבוצות
sync_altבנות נתניה
2023/24
בנות סכנין
2010/11 – 2012/13











































