דימה כיאל
שחקנית
גיל
—
גובה
—
עמדה
—
הופעות העונה
18
sports_soccer
שערי קריירה
11
כל המסגרות
groups
הופעות קריירה
64
ליגת העל
calendar_month
הופעות העונה
18
עונת 2024/25
bar_chart
דקות כיבוש · עונת 2024/25
0
1–15
0
16–30
0
31–45
0
46–60
1
61–75
0
76–90+
monitoring
מדדי עונה
בהרכב הפותח
6 מתוך 18 הופעות
33%
שערים העונה
בכל המסגרות
1
שערים מפנדל
עונה נבחרת
0
donut_small
פילוח עונת 2024/25
ליגה לאומית
משחקים
18
בהרכב הפותח
6
שערים
1
גביע המדינה
משחקים
0
בהרכב הפותח
0
שערים
0
גביע אתנה
משחקים
0
בהרכב הפותח
0
שערים
0
insert_chart
סטטיסטיקת קריירה
| עונה | מועדון | מסגרת | הופעות | שערים |
|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | מ.ס. בועטות טמרה | ליגה לאומית | 18 | 1 |
| 2023/24 | הפ' בנות עראבה | ליגה לאומית | 2 | 0 |
| 2022/23 | הפ' בנות עראבה | ליגה לאומית | 24 | 1 |
| 2021/22 | הפ' בנות עראבה | ליגה לאומית | 1 | 1 |
| 2020/21 | הפ' בנות עראבה | ליגה לאומית | 13 | 0 |
| 2019/20 | הפ' בנות עראבה | ליגה לאומית | 14 | 0 |
| 2018/19 | הפ' בנות עראבה | ליגה ארצית | 8 | 4 |
| 2015/16 | בנות סכנין | ליגת העל | 6 | 1 |
| 2014/15 | בנות סכנין | ליגת העל | 19 | 1 |
| 2013/14 | בנות סכנין | ליגת העל | 20 | 0 |
| 2013/14 | בנות סכנין | ליגה לאומית | 1 | 0 |
| 2012/13 | בנות סכנין | ליגת העל | 19 | 2 |
| 2012/13 | בנות סכנין | ליגה לאומית | 1 | 0 |
| סה״כ | 1 קבוצות | 146 | 11 |
sync_alt
מסלול קבוצות
בנות סכנין
2012/13 – 2015/16



































































