עדי וטורי
שחקנית
גיל
—
גובה
—
עמדה
—
הופעות העונה
12
sports_soccer
שערי קריירה
28
כל המסגרות
groups
הופעות קריירה
141
ליגת העל
calendar_month
הופעות העונה
12
עונת 2025/26
bar_chart
דקות כיבוש · עונת 2025/26
1
1–15
2
16–30
0
31–45
0
46–60
1
61–75
0
76–90+
monitoring
מדדי עונה
בהרכב הפותח
11 מתוך 12 הופעות
92%
שערים העונה
בכל המסגרות
4
שערים מפנדל
עונה נבחרת
0
donut_small
פילוח עונת 2025/26
ליגה ארצית
משחקים
12
בהרכב הפותח
11
שערים
4
גביע המדינה
משחקים
0
בהרכב הפותח
0
שערים
0
גביע אתנה
משחקים
0
בהרכב הפותח
0
שערים
0
insert_chart
סטטיסטיקת קריירה
| עונה | מועדון | מסגרת | הופעות | שערים |
|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | מכבי אס"א תל אביב ב' | ליגה ארצית | 12 | 4 |
| 2024/25 | הפועל רעננה | ליגה לאומית | 7 | 0 |
| 2022/23 | הפועל רעננה | ליגה לאומית | 19 | 10 |
| 2021/22 | הפועל רעננה | ליגת העל | 22 | 1 |
| 2020/21 | הפועל רעננה | ליגת העל | 16 | 0 |
| 2019/20 | בנות נתניה | ליגת העל | 14 | 1 |
| 2018/19 | הפועל רעננה | ליגת העל | 20 | 1 |
| 2017/18 | הפועל רעננה | ליגת העל | 20 | 1 |
| 2016/17 | בנות נתניה | ליגת העל | 18 | 0 |
| 2015/16 | א.ס.א ת"א | ליגת העל | 10 | 0 |
| 2014/15 | א.ס.א ת"א | ליגת העל | 9 | 1 |
| 2013/14 | א.ס.א ת"א | ליגת העל | 12 | 2 |
| 2012/13 | מכבי כפר סבא | ליגה לאומית | 16 | 3 |
| סה״כ | 3 קבוצות | 195 | 24 |
emoji_events
שערים בגביעים
4 שערים| עונה | מסגרת | שלב | מול | דקה |
|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | גביע המדינה | שמינית גמר · מחזור 1 | מכבי בנות עמק חפר | 3' |
| 2018/19 | גביע המדינה | שמינית גמר · מחזור 1 | מכבי בנות עמק חפר | 45' |
| 2014/15 | גביע המדינה | רבע גמר · מחזור 2 | מכבי צור שלום ביאליק | 22' |
| 2013/14 | גביע המדינה | שמינית גמר · מחזור 1 | מ.ס. כפר יאסיף | 17' |
sync_alt
מסלול קבוצות
הפועל רעננה
2020/21 – 2021/22
בנות נתניה
2019/20
הפועל רעננה
2017/18 – 2018/19
בנות נתניה
2016/17
א.ס.א ת"א
2013/14 – 2015/16

































































