קולג' · NCAA Division II
נועה חשמונאי
קשרית · #14 · Noa Hashmonai
גאנון גולדן נייטס · PSAC · אירי, פנסילבניה
הקונפרנס · ה-PSAC — ליגת האוניברסיטאות הציבוריות של פנסילבניה, מהגדולות והחזקות ב-Division II.
שנתון
שנה ג'
גובה
1.57 מ׳
בית בישראל
זכרון יעקב
מועדון קודם
—
אודות
קשרית מזכרון יעקב בשנתה השלישית בגאנון, שמצטיינת גם מחוץ למגרש — זכתה פעמיים בתואר Scholar-Athlete של ליגת ה-PSAC על הישגיה בלימודי כלכלה. את הבישול הראשון שלה רשמה בניצחון 6-0 על סיטון היל.
טרם נרשמה סטטיסטיקה אישית לעונת 2026 — הנתונים יתעדכנו אוטומטית אחרי המשחק הרשמי הראשון.
insert_chart
סטטיסטיקה ב-NCAA
| עונה | קבוצה | משחקים | בהרכב | דקות | שערים | בישולים |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | גאנון גולדן נייטס | 1 | 0 | 25 | 0 | 1 |
event
שעות לפי שעון מקומי בארה"ב
לוח המשחקים · גאנון גולדן נייטס
| תאריך | יריבה | מגרש | תוצאה |
|---|---|---|---|
| 30.08.26 · 15:00 | סיטון היל | בית | נ׳ 2-0 לדו"ח המשחק ← |
| 02.09.26 · 18:00 המשחק הבא | קלריון | בית | — |
| 05.09.26 · 13:00 | אינדיאנה של פנסילבניה | חוץ | — |
| 09.09.26 · 18:00 | סליפרי רוק | בית | — |
| 12.09.26 · 13:00 | קליפורניה (פנסילבניה) | חוץ | — |
| 16.09.26 · 17:30 | אדינבורו | חוץ | — |
| 19.09.26 · 18:00 | לוק הייבן | בית | — |
| 23.09.26 · 16:00 | רוברטס ווסליאן | חוץ | — |
| 26.09.26 · 13:00 | פיטסבורג-ג'ונסטאון | חוץ | — |
| 30.09.26 · 15:00 | סיטון היל | חוץ | — |
| 03.10.26 · 18:00 | אינדיאנה של פנסילבניה | בית | — |
| 07.10.26 · 18:00 | אדינבורו | בית | — |
| 10.10.26 · 13:00 | קליפורניה (פנסילבניה) | בית | — |
| 14.10.26 · 12:00 | אדלפי | חוץ | — |
| 17.10.26 · 19:00 | לוק הייבן | חוץ | — |
| 21.10.26 · 15:00 | סליפרי רוק | חוץ | — |
| 24.10.26 · 15:00 | פיטסבורג-ג'ונסטאון | בית | — |
| 28.10.26 · 19:00 | קלריון | חוץ | — |
| 31.10.26 | טרם נקבע | ניטרלי | — |
| 03.11.26 | טרם נקבע | ניטרלי | — |
| 06.11.26 | טרם נקבע | ניטרלי | — |
| 08.11.26 | טרם נקבע | ניטרלי | — |
| 12.11.26 | טרם נקבע | ניטרלי | — |
| 03.12.26 | טרם נקבע | ניטרלי | — |
| 05.12.26 | טרם נקבע | ניטרלי | — |
Gannon University
NCAA Division II · PSAC · הנתונים נמשכים אוטומטית מהאתר הרשמי















































































