קולג' · NCAA Division I
מאיה סירוטה
מגנה · #5 · Maia Sirota
UAB בלייזרס · American Conference · ברמינגהאם, אלבמה
הקונפרנס · הקונפרנס האמריקאי (The American) — ליגה ארצית חזקה שצמחה מה-Big East ההיסטורי, עם אוניברסיטאות גדולות מרחבי ארה"ב.
שנתון
שנה ד'
גובה
1.70 מ׳
בית בישראל
רעננה
מועדון קודם
הפועל רעננה
אודות
מגנה יציבה ועקבית שהחלה את דרכה בקרייטון לצד אחותה שני, ומאז 2024 היא עמוד תווך בהגנת UAB. בעונת 2025 שיחקה בכל 19 המשחקים עם 1,430 דקות — מהעמוסות בסגל.
calendar_month
משחקים
5
עונת 2026
sports_soccer
שערים
0
עונת 2026
joystick
בישולים
0
עונת 2026
monitoring
מדדי עונת 2026
בהרכב הפותח
5 מתוך 5 משחקים
100%
דקות משחק
סך הכל העונה
424
בעיטות
1 מתוכן למסגרת
4
insert_chart
סטטיסטיקה ב-NCAA
| עונה | קבוצה | משחקים | בהרכב | דקות | שערים | בישולים |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | קרייטון · עונת בכורה ב-NCAA | — | — | — | — | — |
| 2024 | UAB בלייזרס | 16 | 14 | 1313 | 1 | 2 |
| 2025 | UAB בלייזרס | 19 | 17 | 1431 | 0 | 1 |
| 2026 | UAB בלייזרס | 5 | 5 | 424 | 0 | 0 |
event
שעות לפי שעון מקומי בארה"ב
לוח המשחקים · UAB בלייזרס
| תאריך | יריבה | מגרש | תוצאה |
|---|---|---|---|
| 05.08.26 | ג'קסונוויל סטייט (אימון) · משחק אימון | חוץ | — |
| 08.08.26 | סאות' אלבמה (אימון) · משחק אימון | חוץ | — |
| 12.08.26 | ג'ורג'יה סטייט | בית | נ׳ 4-2 לדו"ח המשחק ← |
| 16.08.26 | מיסיסיפי סטייט | בית | ה׳ 1-2 לדו"ח המשחק ← |
| 20.08.26 | ווסטרן קנטקי | חוץ | ת׳ 1-1 לדו"ח המשחק ← |
| 23.08.26 | מיסיסיפי (אול מיס) | בית | ה׳ 0-2 לדו"ח המשחק ← |
| 27.08.26 | UCF (מדורגת 14) | חוץ | ה׳ 1-3 לדו"ח המשחק ← |
| 03.09.26 המשחק הבא | אובורן | בית | — |
| 06.09.26 | לואיזיאנה-מונרו | חוץ | — |
| 10.09.26 | סמפורד | חוץ | — |
| 17.09.26 | טמפל | חוץ | — |
| 24.09.26 | פלורידה אטלנטיק | בית | — |
| 27.09.26 | איסט קרוליינה | חוץ | — |
| 01.10.26 | נורת' טקסס | בית | — |
| 08.10.26 | רייס | חוץ | — |
| 11.10.26 | UTSA — סן אנטוניו | חוץ | — |
| 22.10.26 | טולסה | בית | — |
| 25.10.26 | שרלוט | בית | — |
| 30.10.26 | סאות' פלורידה | חוץ | — |
| 03.11.26 | ממפיס | בית | — |
University of Alabama at Birmingham
NCAA Division I · American Conference · הנתונים נמשכים אוטומטית מהאתר הרשמי















































































